Presidência
da República |
DECRETO Nº 2.772, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998.
Revogado pelo Decreto nº 2.797, de 1998 |
Dispõe sobre o remanejamento de cargo do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores - DAS entre o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e o Ministério da Fazenda e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Fazenda, oriundo da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS 101.6.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 2.448, de 30 de dezembro de 1997.
Brasília, 8 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Cláudia Maria Costin
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.9.1998
REMANEJAMENTO
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DO MARE P/ MF | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,52 | 1 | 6,52 |
TOTAL | 6,52 | 1 | 6,52 |
(Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
UNIDADE | CARGOS/ FUNÇÕES Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
7 | Assessor Especial do Ministro | 102.5 | |
2 | Assessor do Ministro | 102.4 | |
1 | Assistente do Ministro | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
7 | Auxiliar | 102.1 | |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe | 101.5 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
5 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Assessoria para Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
7 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
5 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
3 | FG-3 | ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
13 | Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 | |
8 | Assistente do Secretário-Executivo | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
4 | Assistente | 102.2 | |
15 | Auxiliar | 102.1 | |
8 | FG-1 | ||
8 | FG-2 | ||
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 | |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
3 | Gerente de Projeto | 101.2 | |
Coordenação-Geral de Modernização e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 8 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 7 | Coordenador | 101.3 |
5 | Gerente de Projeto | 101.2 | |
Coordenação de Documentação e Biblioteca | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
21 | FG-1 | ||
19 | FG-2 | ||
21 | FG-3 | ||
Delegacias de Administração do Ministério da Fazenda | |||
a) no DF, RJ e SP | 3 | Delegado | 101.4 |
3 | Delegado-Adjunto | 101.3 | |
Divisão | 12 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
21 | FG-1 | ||
24 | FG-2 | ||
21 | FG-3 | ||
b) no RS e MG | 2 | Delegado | 101.4 |
2 | Delegado-Adjunto | 101.3 | |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-1 | ||
16 | FG-2 | ||
16 | FG-3 | ||
c) no PR | 1 | Delegado | 101.3 |
1 | Delegado-Adjunto | 101.2 | |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
8 | FG-3 | ||
d) no AM, BA, CE, PA, PE e SC | 6 | Delegado | 101.3 |
6 | Delegado-Adjunto | 101.2 | |
Serviço | 30 | Chefe | 101.1 |
30 | FG-1 | ||
30 | FG-2 | ||
36 | FG-3 | ||
c) no AC, AL, ES, GO, MA, MS, MT, PB, PI, RN, RO e SE | 12 | Delegado | 101.3 |
Serviço | 36 | Chefe | 101.1 |
36 | FG-1 | ||
48 | FG-2 | ||
48 | FG-3 | ||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 | |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
1 | Gerente de Projeto | 101.2 | |
9 | FG-1 | ||
13 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 1 | Procurador-Geral | NE |
4 | Procurador-Geral Adjunto | 101.5 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
4 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Procurador | 101.3 | |
Coordenação-Geral da Representação Extrajudicial da Fazenda Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Procurador | 101.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Tributários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral Jurídica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor | 102.3 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral Patrimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Assuntos Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos Diversos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
3 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-1 | ||
14 | FG-2 | ||
19 | FG-3 | ||
Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional (DF, PE, RJ, RS e SP) | 5 | Procurador Regional | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
10 | FG-1 | ||
Procuradorias Estaduais da Fazenda Nacional | |||
a) em SP e RJ | 2 | Procurador-Chefe | 101.3 |
2 | Subprocurador-Chefe | 101.2 | |
Divisão | 12 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 16 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-1 | ||
20 | FG-2 | ||
b) no DF, MG e RS | 3 | Procurador-Chefe | 101.3 |
3 | Subprocurador-Chefe | 101.2 | |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
6 | FG-1 | ||
9 | FG-2 | ||
9 | FG-3 | ||
c) na BA, CE, GO, PR, PE e SC | 6 | Procurador-Chefe | 101.3 |
6 | Subprocurador-Chefe | 101.2 | |
Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-1 | ||
18 | FG-2 | ||
24 | FG-3 | ||
d) no AC, AL, AM, AP, ES, MA, MT, MS, PA, PB, | 16 | Procurador-Chefe | 101.3 |
PI, RN, RO, RR, SE e TO | |||
Serviço | 16 | Chefe | 101.1 |
16 | FG-1 | ||
16 | FG-2 | ||
16 | FG-3 | ||
Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional | 62 | Procurador-Seccional | 101.2 |
Serviço | 62 | Chefe | 101.1 |
62 | FG-3 | ||
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1 | Secretário | 101.6 |
3 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
7 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria Especial | 1 | Chefe | 101.4 |
8 | Assessor | 102.3 | |
Assessoria de Assuntos Internacionais | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Estudos Econômicos-Tributários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação de Atendimento ao Contribuinte | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Corregedoria-Geral | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
1 | Corregedor-Adjunto | 101.3 | |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Escritório de Corregedoria | 10 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia e de Sistemas de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Programação e Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Escritório de Pesquisa e Investigação | 10 | Chefe | 101.2 |
58 | FG-1 | ||
54 | FG-2 | ||
56 | FG-3 | ||
Superintendência Regional da Receita Federal | 10 | Superintendente | 101.4 |
11 | Superintendente-Adjunto | 101.3 | |
Divisão | 61 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
2 | Auxiliar | 102.1 | |
Unidades Locais da Receita Federal (Delegacia, Inspetoria, Alfândega, Agência e Centro de Atendimento ao Contribuinte) | 35 | Delegado e Inspetor | 101.3 |
108 | Delegado, Delegado-Adjunto, Inspetor e Chefe de Divisão | 101.2 | |
283 | Delegado, Agente, Inspetor, Chefe de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Serviço e de Equipe de Fiscalização | 101.1 | |
2 | Auxiliar | 102.1 | |
625 | Chefe de Inspetoria, de Agência, de Seção, de Centro de Atendimento ao Contribuinte e de Equipe de Fiscalização e Assistente | FG-1 | |
605 | Chefe de Inspetoria, de Agência, de Centro de Atendimento ao Contribuinte, de Setor e de Equipe e Assistente | FG-2 | |
772 | Chefe de Equipe e Assistente | FG-3 | |
Delegacia da Receita Federal de Julgamento | 18 | Delegado | 101.3 |
Divisão | 84 | Chefe | 101.2 |
120 | Auxiliar | 102.1 | |
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1 | Secretário | 101.6 |
4 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
4 | Assessor | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
3 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Estudos Econômico-Fiscais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Administração da Dívida Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Programação Financeira | 4 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Controle de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobiliários do Setor Público | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Normas e Avaliação da Execução da Despesa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Sistemas de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Estados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Análise e Estatísticas Fiscais de Estados e Municípios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assunção e Reestruturação de Passivos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
14 | FG-1 | ||
12 | FG-2 | ||
18 | FG-3 | ||
SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÔMICA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Política Fiscal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Monetária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral da Área Externa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Conjuntura Econômica | 1 | Cordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Questões Estruturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Assuntos Institucionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Assuntos de Empresas Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Mercado de Capitais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
9 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
3 | FG-3 | ||
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor do Secretário | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Assessor | 102.3 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Defesa da Concorrência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Comércio e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Produtos Agrícolas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 11 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
Coodenação-Geral de Serviços Públicos e Infra-Estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.1 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Mercados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Produtos Industriais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 10 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 20 | Chefe | 101.1 |
26 | FG-1 | ||
34 | FG-2 | ||
36 | FG-3 | ||
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Engenharia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Legislação Aplicada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Administração Patrimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Organizacional e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Programação Técnica e Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Chefe | 101.2 | |
4 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
3 | FG-3 | ||
Delegacias do Patrimônio da União | |||
a) no PE, RJ e SP | 3 | Delegado | 101.4 |
3 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 15 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
3 | FG-1 | ||
6 | FG-2 | ||
9 | FG-3 | ||
b) no AL, BA, CE, DF, ES, MA, PA, PR, RN, RS, SE e SC | 12 | Delegado | 101.3 |
Divisão | 48 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 24 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-1 | ||
12 | FG-2 | ||
24 | FG-3 | ||
c) no AM, GO, MG, MS, MT, PB e PI | 7 | Delegado | 101.2 |
Serviço | 28 | Chefe | 101.1 |
7 | FG-1 | ||
7 | FG-2 | ||
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE | 1 | Secretário | 101.6 |
3 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
8 | Assistente | 102.2 | |
Corregedoria-Geral do Controle Interno | 1 | Corregedor-Geral | 101.5 |
1 | Corregedor-Adjunto | 101.3 | |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento Técnico-Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Sistemas de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Articulação Externa das Ações do Controle Interno | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Avaliação da Execução do Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação da Execução de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Orientação e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Sistematização das Ações de Fiscalização e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação das Ações de Auditoria Governamental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Normas e Programas de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Auditorias Integradas e de Recursos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Supervisão e Avaliação de Desempenho de Auditorias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral para Assuntos de Inventariança | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral para Fiscalizações e Auditorias Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
12 | FG-1 | ||
1 | FG-3 | ||
Secretarias de Controle Interno | |||
a) no MJ, MT, MAA, MinC, MTb, MPAS, MS, MICT, MME, MPO, MC, MARE, MCT e MMA | 14 | Secretário | 101.5 |
14 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 28 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Auditoria | 14 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 56 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle | 14 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 56 | Chefe | 101.2 |
b) no MF | 1 | Secretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
c) no MEC | 1 | Secretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Delegacias Federais de Controle | |||
a) no AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PR, PI, RS, RN, RO, SC e SE | 20 | Delegado | 101.4 |
20 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 80 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 20 | Chefe | 101.1 |
b) em MG e SP | 2 | Delegado | 101.4 |
2 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
c) no RJ | 1 | Delegado | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Secretaria de Assuntos Internacionais | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
1 | Acessor | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Créditos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Integração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Econômico-Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
