CAPÍTULO 47
PASTAS DE MADEIRA OU DE OUTRAS MATÉRIAS
FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL OU CARTÃO DE
RECICLAR (DESPERDÍCIOS E APARAS)
Nota
Na acepção da posição 47.02, consideram-se pastas químicas de madeira, para dissolução, as pastas químicas cuja fração de pasta insolúvel é de 92%, em peso, ou mais, tratando-se de pastas de madeira à soda ou ao sulfato, ou de 88%, em peso, ou mais, tratando-se de pastas de madeira ao bissulfito, após uma hora numa solução de soda cáustica a 18% de hidróxido de sódio (NaOH) a 20°C e, no que respeita apenas às pastas de madeira ao bissulfito, o teor em cinzas não exceda 0,15%, em peso.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
4701.00.00 | PASTAS MECÂNICAS DE MADEIRA | 0 |
4702.00.00 | PASTAS QUÍMICAS DE MADEIRA, PARA DISSOLUÇÃO | 0 |
47.03 | PASTAS QUÍMICAS DE MADEIRA, À SODA OU AO SULFATO, EXCETO PASTAS PARA DISSOLUÇÃO | |
4703.1 | -Cruas | |
4703.11.00 | --De coníferas | 0 |
4703.19.00 | --De não coníferas | 0 |
4703.2 | -Semibranqueadas ou branqueadas | |
4703.21.00 | --De coníferas | 0 |
4703.29.00 | --De não coníferas | 0 |
47.04 | PASTAS QUÍMICAS DE MADEIRA, AO BISSULFITO, EXCETO PASTAS PARA DISSOLUÇÃO | |
4704.1 | -Cruas | |
4704.11.00 | --De coníferas | 0 |
4704.19.00 | --De não coníferas | 0 |
4704.2 | -Semibranqueadas ou branqueadas | |
4704.21.00 | --De coníferas | 0 |
4704.29.00 | --De não coníferas | 0 |
4705.00.00 | PASTAS DE MADEIRA OBTIDAS PELA COMBINAÇÃO DE UM TRATAMENTO MECÂNICO E DE UM TRATAMENTO QUÍMICO | 0 |
47.06 | PASTAS DE FIBRAS OBTIDAS A PARTIR DE PAPEL OU DE CARTÃO RECICLADOS (DESPERDÍCIOS E APARAS) OU DE OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS | |
4706.10.00 | -Pastas de línteres de algodão | 0 |
4706.20.00 | -Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou de cartão reciclados (desperdícios e aparas) | 0 |
4706.9 | -Outras | |
4706.91.00 | --Mecânicas | 0 |
4706.92.00 | --Químicas | 0 |
4706.93.00 | --Semiquímicas | 0 |
47.07 | PAPEL OU CARTÃO DE RECICLAR (DESPERDÍCIOS E APARAS) | |
4707.10.00 | -Papéis ou cartões, Kraft, crus, ou papéis ou cartões ondulados (canelados*) | NT |
4707.20.00 | -Outros papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir de pasta química branqueada, não corada na massa | NT |
4707.30.00 | -Papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir de pasta mecânica (por exemplo: jornais, periódicos e impressos semelhantes) | NT |
4707.90.00 | -Outros, incluídos os desperdícios e aparas não selecionados | NT |
CAPÍTULO 48
PAPEL E CARTÃO; OBRAS DE PASTA DE CELULOSE,
DE PAPEL OU DE CARTÃO
Notas
1. Na acepção deste Capítulo, salvo disposições em contrário, o termo papel abrange tanto o papel como o cartão, qualquer que seja sua espessura ou seu peso por m2.
2. O presente Capítulo não compreende:
a) os artefatos do Capítulo 30;
b) as folhas para marcar a ferro, da posição 32.12;
c) o papel perfumado e o papel impregnado ou revestido de cosméticos (Capítulo 33);
d) o papel e a pasta ("ouate") de celulose impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes (posição 34.01), ou de cremes, encáusticas, preparações para polir ou semelhantes (posição 34.05);
e) o papel e o cartão sensibilizados, das posições 37.01 a 37.04;
f) os papéis impregnados de reagentes de diagnóstico ou de laboratório (posição 38.22);
g) os plásticos estratificados contendo papel ou cartão, os produtos constituídos por uma camada de papel ou de cartão, revestidos ou recobertos de plástico, quando a espessura desta última exceda a metade da espessura total, e as obras destas matérias, exceto os revestimentos de parede da posição 48.14 (Capítulo 39);
h) os artefatos da posição 42.02 (por exemplo: artigos de viagem);
ij) os artefatos do Capítulo 46 (obras de espartaria ou de cestaria);
k) os fios de papel e os artefatos têxteis de fios de papel (Seção XI);
l) os artefatos dos Capítulos 64 ou 65;
m) os abrasivos aplicados sobre papel ou cartão (posição 68.05) e a mica aplicada sobre papel ou cartão (posição 68.14); pelo contrário, o papel e cartão polvilhados de mica incluem-se no presente Capítulo;
n) as folhas e tiras delgadas de metal, sobre suporte de papel ou de cartão (Seção XV);
o) os artefatos da posição 92.09;
p) os artefatos do Capítulo 95 (por exemplo: brinquedos, jogos, material de esporte) ou do Capítulo 96 (por exemplo: botões).
3. Ressalvado o disposto na Nota 7, consideram-se incluídos nas posições 48.01 a 48.05 o papel e cartão que, por calandragem ou por qualquer outro processo, se apresentem lisos, acetinados, lustrados, polidos ou com qualquer outro acabamento semelhante, ou ainda com falsa filigrana ou engomados e também o papel, cartão, pasta ("ouate") de celulose e mantas de fibras de celulose, corados ou marmorizados na massa (isto é, não na superfície), por qualquer processo. Todavia, o papel, cartão, pasta ("ouate") de celulose e mantas de fibras de celulose que tenham sofrido outro tratamento não se incluem nessas posições, salvo disposições em contrário da posição 48.03.
4. Neste Capítulo, considera-se papel jornal o papel não revestido, do tipo utilizado para impressão de jornais, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por um processo mecânico ou químico-mecânico, não gomado ou levemente gomado, cujo índice de rugosidade, medido pelo aparelho Parker Print Surf (1MPa) em cada uma das faces, é superior a 2,5 micrometros (mícrons), de peso não inferior a 40g/m2 nem superior a 65g/m2.
5. Na acepção da posição 48.02, os termos papel e cartão dos tipos utilizados na escrita, impressão ou outras finalidades gráficas e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados significam papel e cartão fabricados principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico ou químico-mecânico, e que satisfaçam a uma das seguintes condições:
Relativamente ao papel ou cartão de peso não superior a 150g/m2:
a) conter 10% ou mais de fibras obtidas por um processo mecânico ou químico-mecânico, e
1) apresentar um peso não superior a 80g/m2, ou
2) ser colorido na massa;
b) conter mais de 8% de cinzas, e
1) apresentar um peso não superior a 80g/m2, ou
2) ser colorido na massa;
c) conter mais de 3% de cinzas e possuir um índice de brancura (fator de reflexão) de 60% ou mais;
d) conter mais de 3% mas não mais de 8% de cinzas, possuir um índice de brancura (fator de reflexão) inferior a 60% e um índice de resistência à ruptura não superior a 2,5kPa.m²/g;
e) conter 3% de cinzas ou menos, possuir um índice de brancura (fator de reflexão) de 60% ou mais e um índice de resistência à ruptura não superior a 2,5kPa.m²/g.
Relativamente ao papel ou cartão de peso superior a 150g/m2:
a) ser colorido na massa;
b) possuir um índice de brancura (fator de reflexão) de 60% ou mais, e
1) uma espessura não superior a 225 micrometros (mícrons), ou
2) uma espessura superior a 225 micrometros (mícrons) mas não superior a 508 micrometros (mícrons) e um teor em cinzas superior a 3%;
c) possuir um índice de brancura (fator de reflexão) inferior a 60%, uma espessura não superior a 254 micrometros (mícrons) e um teor em cinzas superior a 8%.
Todavia, a posição 48.02 não compreende o papel-filtro e o cartão-filtro (incluído o papel para saquinhos de chá), o papel-feltro e o cartão-feltro.
6. Neste Capítulo, consideram-se papel e cartão Kraft o papel e o cartão em que pelo menos 80%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas pelo processo do sulfato ou da soda.
7. Ressalvadas as disposições em contrário dos textos de posição, o papel, o cartão, a pasta ("ouate") de celulose e as mantas de fibras de celulose que possam estar compreendidos simultaneamente em duas ou mais das posições 48.01 a 48.11 classificam-se na posição que se encontrar em último lugar na ordem numérica da Nomenclatura.
8. Só se classificam nas posições 48.01 e 48.03 a 48.09 o papel, o cartão, a pasta ("ouate") de celulose e as mantas de fibras de celulose que se apresentem em uma das seguintes formas:
a) em tiras ou rolos cuja largura ultrapasse 36cm; ou
b) em folhas de forma quadrada ou retangular em que pelo menos um lado exceda 36cm e o outro 15cm, quando não dobradas.
9. Na acepção da posição 48.14, consideram-se papel de parede e revestimentos de parede semelhantes:
a) o papel apresentado em rolos, com uma largura igual ou superior a 45cm mas que não ultrapasse 160cm, próprio para decoração de paredes ou de tetos:
1) granido, gofrado, colorido, impresso com desenhos ou decorado de outro modo à superfície - por exemplo: com "tontisses" - mesmo revestido ou recoberto de plásticos protetores transparentes;
2) com a superfície granulada pela incorporação de partículas de madeira, de palha, etc.;
3) revestido ou recoberto, no lado direito, de plástico, apresentando-se a camada de plástico granida, gofrada, colorida, impressa com desenhos ou decorada de outra forma; ou
4) recoberto, no lado direito, de matérias para entrançar, mesmo tecidas ou paralelizadas;
b) as bordaduras e frisos, de papel tratado por qualquer das formas acima indicadas, mesmo em rolos, próprios para decoração de paredes e tetos;
c) os revestimentos de parede, de papel, formados por diversos painéis, em rolos ou em folhas, impressos de forma a constituirem uma paisagem, um quadro ou um desenho, uma vez aplicados.
As obras sobre um suporte de papel ou de cartão, suscetíveis de serem utilizadas como revestimentos, tanto de paredes quanto de pavimentos, incluem-se na posição 48.15.
10.A posição 48.20 não inclui as folhas e cartões não reunidos, cortados em formato próprio, mesmo impressos, estampados ou perfurados.
11.Incluem-se, entre outros, na posição 48.23 o papel e o cartão perfurados para maquinetas Jacquard ou semelhantes e o papel-renda.
12.Com exclusão dos artefatos das posições 48.14 e 48.21, o papel, o cartão, a pasta ("ouate") de celulose e as obras destas matérias, impressos com dizeres ou ilustrações que não tenham caráter acessório relativamente à sua utilização original, incluem-se no Capítulo 49.
Notas de subposições
1. Na acepção das subposições 4804.11 e 4804.19, consideram-se papel e cartão para cobertura denominados "Kraftliner", o papel e o cartão friccionados ou acetinados, apresentados em rolos, em que pelo menos 80%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas pelo processo químico do sulfato ou da soda, de peso superior a 115g/m2 e com uma resistência mínima à ruptura Mullen igual aos valores indicados no quadro seguinte ou seus equivalentes interpolados ou extrapolados linearmente, quando se tratar de outros valores de gramatura (gramagem*).
Gramatura (gramagem*) g/m2 |
Resistência mínima à ruptura
Mullen kPa |
115 | 393 |
125 | 417 |
200 | 637 |
300 | 824 |
400 | 961 |
2. Na acepção das subposições 4804.21 e 4804.29, considera-se papel Kraft para sacos de grande capacidade o papel friccionado, apresentado em rolos, em que pelo menos 80%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas pelo processo químico do sulfato ou da soda, de peso não inferior 60g/m2 nem superior a 115g/m2 e que obedeçam a uma das seguintes condições:
a) apresentar um índice de ruptura Mullen igual ou superior a 3,7kPa.m2/g e um alongamento superior a 4,5% no sentido transversal e a 2% no sentido longitudinal;
b) apresentar as resistências mínimas ao rasgamento e à ruptura por tração indicadas no quadro seguinte ou seus equivalentes interpolados linearmente, quando se tratar de outros pesos por metro quadrado:
Gramatura (gramagem*) |
Resistência Mínima
ao Rasgamento mN |
Resistência Mínima
à Ruptura por Tração kN/m |
||||||
g/m2 | Sentido Longitudinal |
Sentido Longitudinal e Transversal |
Sentido Transversal |
Sentido Longitudinal e Transversal |
||||
60 | 700 | 1510 | 1,9 | 6 | ||||
70 | 830 | 1790 | 2,3 | 7,2 | ||||
80 | 965 | 2070 | 2,8 | 8,3 | ||||
100 | 1230 | 2635 | 3,7 | 10,6 | ||||
115 | 1425 | 3060 | 4,4 | 12,3 |
3. Na acepção da subposição 4805.11, considera-se papel semiquímico para ondular (canelar*) o papel apresentado em rolos, em que pelo menos 65%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras cruas de madeira de foliosa ("hardwood"), obtidas por processo semiquímico, e cuja resistência à compressão, medida segundo o método CMT 30 (Corrugated Medium Test com 30 minutos de condicionamento) exceda 1,8 newtons/g/m2 sob uma umidade relativa de 50% e à temperatura de 23° C.
4.A subposição 4805.12 compreende o papel, em rolos, composto principalmente de pasta de palha obtida por um processo semiquímico, de peso igual ou superior a 130g/m2 e cuja resistência à compressão medida segundo o método CMT 30 (Corrugated Medium Test com 30 minutos de condicionamento) é superior a 1,4 newtons/g/m2 sob uma umidade relativa de 50% e à temperatura de 23° C.
5.As subposições 4805.24 e 4805.25 compreendem o papel e o cartão compostos exclusiva ou principalmente de pasta de papéis ou de cartões reciclados (desperdícios e aparas). O "Testliner" pode também receber uma camada de papel na superfície que é colorida ou composta de pasta não reciclada branqueada ou crua. Esses produtos têm um índice de ruptura Mullen igual ou superior a 2kPa.m2/g.
6. Na acepção da subposição 4805.30, considera-se papel sulfite de embalagem o papel acetinado em que mais de 40%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas pelo processo químico do bissulfito, com um teor em cinzas não superior a 8% e com um índice de ruptura Mullen igual ou superior a 1,47kPa.m2/g.
7. Na acepção da subposição 4810.22, considera-se papel cuchê leve (L.W.C.- "light weight coated") o papel revestido em ambas as faces, de peso total não superior a 72g/m2, em que o peso das substâncias revestidoras não exceda a 15g/m2 por face, devendo ainda a composição fibrosa do papel-suporte ser constituída por, pelo menos, 50%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo mecânico.
Notas Complementares (NC) da TIPI
NC (48-1) Ficam reduzidas a zero as alíquotas do imposto incidentes sobre os produtos do Capítulo, fabricados em conformidade com especificações técnicas e normas de homologação aeronáuticas, quando adquiridos por empresas industriais para emprego na fabricação dos produtos da posição 8802, ou por estabelecimento homologado pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, especializado em manutenção, revisão e reparo de produtos aeronáuticos, para emprego nos produtos da referida posição.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
4801.00 | PAPEL JORNAL, EM ROLOS OU EM FOLHAS | |
4801.00.10 | De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico | 15 |
4801.00.90 | Outros | 15 |
48.02 | PAPEL E CARTÃO, NÃO REVESTIDOS, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRITA, IMPRESSÃO OU OUTROS FINS GRÁFICOS, E PAPEL E CARTÃO PARA FABRICAR CARTÕES OU TIRAS PERFURADOS, SEM PERFURAR, EM ROLOS OU EM FOLHAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, DE QUAISQUER DIMENSÕES, COM EXCLUSÃO DOS PAPÉIS DAS POSIÇÕES 48.01 OU 48.03; PAPEL E CARTÃO FEITOS À MÃO (FOLHA A FOLHA) | |
4802.10.00 | -Papel e cartão feitos à mão (folha a folha) | 5 |
4802.20 | -Papel e cartão próprios para fabricação de papéis ou cartões fotossensíveis, termossensíveis ou eletrossensíveis | |
4802.20.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.20.90 | Outros | 5 |
4802.30 | -Papel próprio para fabricação de papel-carbono (papel químico*) | |
4802.30.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.30.9 | Outros | |
4802.30.91 | Fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico, de peso inferior a 19g/m2 | 5 |
4802.30.99 | Outros | 5 |
4802.40 | -Papel próprio para fabricação de papéis de parede | |
4802.40.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm | 5 |
4802.40.90 | Outros | 5 |
4802.5 | -Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras | |
4802.54 | --De peso inferior a 40g/m² | |
4802.54.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.54.90 | Outros | 5 |
4802.55 | --De peso igual ou superior a 40g/m2 mas não superior a 150g/m2, em rolos | |
4802.55.10 | De largura não superior a 15cm | 5 |
4802.55.9 | Outros | |
4802.55.91 | De desenho | 5 |
4802.55.92 | Kraft | 5 |
4802.55.99 | Outros | 5 |
4802.56 | --De peso igual ou superior a 40g/m2 mas não superior a 150g/m2, em folhas nas quais um lado não seja superior a 435mm e o outro a 297mm, quando não dobradas | |
4802.56.10 | Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.56.9 | Outros | |
4802.56.91 | Para impressão de papel-moeda | 0 |
4802.56.92 | De desenho | 5 |
4802.56.93 | Kraft | 5 |
4802.56.99 | Outros | 5 |
4802.57 | --Outros, de peso igual ou superior a 40g/m2 mas não superior a 150g/m2 | |
4802.57.10 | Em tiras de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.57.9 | Outros | |
4802.57.91 | Para impressão de papel-moeda | 0 |
4802.57.92 | De desenho | 5 |
4802.57.93 | Kraft | 5 |
4802.57.99 | Outros | 5 |
4802.58 | --De peso superior a 150g/m² | |
4802.58.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.58.9 | Outros | |
4802.58.91 | De desenho | 5 |
4802.58.92 | Kraft | 5 |
4802.58.99 | Outros | 5 |
4802.6 | -Outros papéis e cartões, em que mais de 10%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico | |
4802.61 | --Em rolos | |
4802.61.10 | De largura não superior a 15cm | 5 |
4802.61.9 | Outros | |
4802.61.91 | De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico | 5 |
4802.61.92 | Kraft | 5 |
4802.61.99 | Outros | 5 |
4802.62 | --Em folhas nas quais um lado não seja superior a 435mm e o outro a 297mm, quando não dobradas | |
4802.62.10 | Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.62.9 | Outros | |
4802.62.91 | De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico | 5 |
4802.62.92 | Kraft | 5 |
4802.62.99 | Outros | 5 |
4802.69 | --Outros | |
4802.69.10 | Em tiras de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4802.69.9 | Outros | |
4802.69.91 | De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico | 5 |
4802.69.92 | Kraft | 5 |
4802.69.99 | Outros | 5 |
4803.00 | PAPEL DOS TIPOS UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO DE PAPÉIS HIGIÊNICOS OU DE TOUCADOR, DE LENÇOS DE MAQUILAGEM, TOALHAS (INCLUSIVE DE MÃO) E DE OUTROS ARTIGOS SEMELHANTES PARA USOS DOMÉSTICOS, DE HIGIENE OU DE TOUCADOR, PASTA ("OUATE") DE CELULOSE E MANTAS DE FIBRAS DE CELULOSE, MESMO ENCRESPADOS, PLISSADOS, GOFRADOS, ESTAMPADOS, PERFURADOS, COLORIDOS À SUPERFÍCIE, DECORADOS À SUPERFÍCIE OU IMPRESSOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS | |
4803.00.10 | Pasta de celulose e mantas de fibras de celulose | 5 |
4803.00.90 | Outros | 5 |
48.04 | PAPEL E CARTÃO KRAFT, NÃO REVESTIDOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS, EXCETO OS DAS POSIÇÕES 48.02 E 48.03 | |
4804.1 | -Papel e cartão para cobertura, denominados "Kraftliner" | |
4804.11.00 | --Crus | 5 |
4804.19.00 | --Outros | 5 |
4804.2 | -Papel Kraft para sacos de grande capacidade | |
4804.21.00 | --Crus | 5 |
4804.29.00 | --Outros | 5 |
4804.3 | -Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150g/m2 | |
4804.31 | --Crus | |
4804.31.10 | De rigidez dielétrica superior ou igual a 600V (Norma ASTM D 202 ou equivalente) | 5 |
4804.31.90 | Outros | 5 |
4804.39 | --Outros | |
4804.39.10 | De rigidez dielétrica superior ou igual a 600V (Norma ASTM D 202 ou equivalente) | 5 |
4804.39.90 | Outros | 5 |
4804.4 | -Outros papéis e cartões Kraft de peso superior a 150g/m2 e inferior a 225g/m2 | |
4804.41.00 | --Crus | 5 |
4804.42.00 | --Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo químico | 5 |
4804.49.00 | --Outros | 5 |
4804.5 | -Outros papéis e cartões Kraft de peso igual ou superior a 225g/m2 | |
4804.51.00 | --Crus | 5 |
4804.52.00 | --Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo químico | 5 |
4804.59.00 | --Outros | 5 |
48.05 | OUTROS PAPÉIS E CARTÕES, NÃO REVESTIDOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS, NÃO TENDO SOFRIDO TRABALHO COMPLEMENTAR NEM TRATAMENTOS, EXCETO OS ESPECIFICADOS NA NOTA 3 DO PRESENTE CAPÍTULO | |
4805.1 | -Papel para ondular | |
4805.11.00 | --Papel semiquímico para ondular (canelar*) | 5 |
4805.12.00 | --Papel palha para ondular (canelar*) | 5 |
4805.19.00 | --Outros | 5 |
4805.2 | -"Testliner" (fibras recicladas) | |
4805.24.00 | --De peso não superior a 150g/m2 | 5 |
4805.25.00 | --De peso superior a 150g/m2 | 5 |
4805.30.00 | -Papel sulfite para embalagem | 5 |
4805.40 | -Papel-filtro e cartão-filtro | |
4805.40.10 | De peso superior a 15g/m2 e inferior ou igual a 25g/m2, em que no mínimo 20%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de copolímero de acetato de vinila e cloreto de vinila | 5 |
4805.40.90 | Outros | 5 |
4805.50.00 | -Papel-feltro e cartão-feltro, papel e cartão lanosos | 5 |
4805.9 | -Outros | |
4805.91.00 | --De peso não superior a 150g/m2 | 5 |
4805.92 | --De peso superior a 150g/m2 e inferior a 225g/m2 | |
4805.92.10 | Com fibras de vidro | 5 |
4805.92.90 | Outros | 5 |
4805.93.00 | --De peso igual ou superior a 225g/m2 | 5 |
48.06 | PAPEL-PERGAMINHO E CARTÃO-PERGAMINHO (SULFURIZADOS), PAPEL IMPERMEÁVEL A GORDURAS, PAPEL VEGETAL, PAPEL CRISTAL E OUTROS PAPÉIS CALANDRADOS TRANSPARENTES OU TRANSLÚCIDOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS | |
4806.10.00 | -Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados) | 5 |
4806.20.00 | -Papel impermeável a gorduras | 5 |
4806.30.00 | -Papel vegetal | 5 |
4806.40.00 | -Papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos | 5 |
4807.00.00 | PAPEL E CARTÃO OBTIDOS POR COLAGEM DE FOLHAS SOBREPOSTAS, NÃO REVESTIDOS NA SUPERFÍCIE NEM IMPREGNADOS, MESMO REFORÇADOS INTERIORMENTE, EM ROLOS OU EM FOLHAS | 5 |
48.08 | PAPEL E CARTÃO ONDULADOS (CANELADOS*) (MESMO RECOBERTOS POR COLAGEM), ENCRESPADOS, PLISSADOS, GOFRADOS, ESTAMPADOS OU PERFURADOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS, EXCETO O PAPEL DOS TIPOS DESCRITOS NO TEXTO DA POSIÇÃO 48.03 | |
4808.10.00 | -Papel e cartão ondulados (canelados*), mesmo perfurados | 5 |
4808.20.00 | -Papel Kraft para sacos de grande capacidade, encrespado ou plissado, mesmo gofrado, estampado ou perfurado | 5 |
4808.30.00 | -Outros papéis Kraft, encrespados ou plissados, mesmo gofrados, estampados ou perfurados | 5 |
4808.90.00 | -Outros | 5 |
48.09 | PAPEL-CARBONO (PAPEL QUÍMICO*), PAPEL AUTOCOPIATIVO E OUTROS PAPÉIS PARA CÓPIA OU DUPLICAÇÃO (INCLUÍDOS OS PAPÉIS REVESTIDOS OU IMPREGNADOS, PARA ESTÊNCEIS OU PARA CHAPAS OFSETE), MESMO IMPRESSOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS | |
4809.10.00 | -Papel-carbono (papel químico*) e semelhantes | 5 |
4809.20.00 | -Papel autocopiativo | 5 |
4809.90.00 | -Outros | 5 |
48.10 | PAPEL E CARTÃO REVESTIDOS DE CAULIM OU DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS NUMA OU NAS DUAS FACES, COM OU SEM AGLUTINANTES, SEM QUALQUER OUTRO REVESTIMENTO, MESMO COLORIDOS À SUPERFÍCIE, DECORADOS À SUPERFÍCIE OU IMPRESSOS, EM ROLOS OU EM FOLHAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR, DE QUAISQUER DIMENSÕES | |
4810.1 | -Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total das fibras | |
4810.13 | --Em rolos | |
4810.13.10 | De largura não superior a 15cm | 5 |
4810.13.8 | Outros, de peso superior a 150g/m2 | |
4810.13.81 | Metalizados | 5 |
4810.13.82 | Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário) | 5 |
4810.13.89 | Outros | 5 |
4810.13.90 | Outros | 5 |
4810.14 | --Em folhas nas quais um dos lados não seja superior a 435mm e o outro a 297mm, quando não dobradas | |
4810.14.10 | Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4810.14.8 | Outros, de peso superior a 150g/m2 | |
4810.14.81 | Metalizados | 5 |
4810.14.82 | Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário) | 5 |
4810.14.89 | Outros | 5 |
4810.14.90 | Outros | 5 |
4810.19 | --Outros | |
4810.19.10 | Em tiras de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4810.19.8 | Outros, de peso superior a 150g/m2 | |
4810.19.81 | Metalizados | 5 |
4810.19.82 | Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário) | 5 |
4810.19.89 | Outros | 5 |
4810.19.90 | Outros | 5 |
4810.2 | -Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico | |
4810.22 | --Papel cuchê leve (L.W.C.- "Light Weight Coated") | |
4810.22.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4810.22.90 | Outros | 5 |
4810.29 | --Outros | |
4810.29.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando não dobradas | 5 |
4810.29.90 | Outros | 5 |
4810.3 | -Papel e cartão Kraft, exceto dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas | |
4810.31 | --Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo químico, de peso não superior a 150g/m2 | |
