SEÇÃO V
PRODUTOS MINERAIS
CAPÍTULO 25
SAL; ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO
Notas
1. Salvo disposições em contrário e sob reserva da Nota 4 abaixo, apenas se incluem nas posições do presente Capítulo os produtos em estado bruto ou os produtos lavados (mesmo por meio de substâncias químicas que eliminem as impurezas sem modificarem a estrutura do produto), partidos, triturados, pulverizados, submetidos à levigação, crivados, peneirados, enriquecidos por flotação, separação magnética ou outros processos mecânicos ou físicos (exceto a cristalização). Não estão, porém, incluídos os produtos ustulados, calcinados, resultantes de uma mistura ou que tenham recebido tratamento mais adiantado do que os indicados em cada uma das posições.
Os produtos do presente Capítulo podem estar adicionados de uma substância antipoeira, desde que essa adição não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
2. O presente Capítulo não compreende:
a) o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal (posição 28.02);
b) as terras corantes contendo, em peso, 70% ou mais de ferro combinado, expresso em Fe2O3 (posição 28.21);
c) os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30;
d) os produtos de perfumaria ou de toucador preparados e as preparações cosméticas (Capítulo 33);
e) as pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação (posição 68.01); os cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos (posição 68.02); as ardósias para telhados ou para revestimento de construções (posição 68.03);
f) as pedras preciosas e semipreciosas (posições 71.02 ou 71.03);
g) os cristais cultivados de cloreto de sódio ou de óxido de magnésio (exceto os elementos de óptica) de peso unitário superior ou igual a 2,5g, da posição 38.24; os elementos de óptica de cloreto de sódio ou de óxido de magnésio (posição 90.01);
h) os gizes de bilhar (posição 95.04);
ij) os gizes para escrever ou desenhar e os de alfaiate (posição 96.09).
3. Qualquer produto suscetível de se incluir na posição 25.17 e em outra posição deste Capítulo classifica-se na posição 25.17.
4. A posição 25.30 compreende, entre outros, os seguintes produtos: a vermiculita, a perlita e as cloritas, não expandidas; as terras corantes, mesmo calcinadas ou misturadas entre si; os óxidos de ferro micáceos naturais; a espuma-do-mar natural ("Meerschaum"), mesmo em pedaços polidos; o âmbar amarelo (sucino) natural; a espuma-do-mar ("Meerschaum") e o âmbar reconstituídos, em plaquetas, varetas, barras e formas semelhantes, simplesmente moldados; o azeviche; o carbonato de estrôncio (estroncianita), mesmo calcinado, exceto o óxido de estrôncio; os resíduos e fragmentos de cerâmica, os pedaços de tijolos e os blocos de concreto quebrados.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
2501.00 | SAL (INCLUÍDOS O SAL DE MESA E O SAL DESNATURADO) E CLORETO DE SÓDIO PURO, MESMO EM SOLUÇÃO AQUOSA OU ADICIONADOS DE AGENTES ANTIAGLOMERANTES OU DE AGENTES QUE ASSEGUREM UMA BOA FLUIDEZ; ÁGUA DO MAR | |
2501.00.1 | Sal a granel, sem agregados | |
2501.00.11 | Sal marinho | NT |
2501.00.19 | Outros | NT |
2501.00.20 | Sal de mesa | NT |
2501.00.90 | Outros | NT |
Ex 01 - Cloreto de sódio puro | 0 | |
2502.00.00 | PIRITAS DE FERRO NÃO USTULADAS | NT |
2503.00 | ENXOFRE DE QUALQUER ESPÉCIE, EXCETO O ENXOFRE SUBLIMADO, O PRECIPITADO E O COLOIDAL | |
2503.00.10 | A granel | 0 |
Ex 01 - Em bruto ou não refinado | NT | |
2503.00.90 | Outros | 0 |
25.04 | GRAFITA NATURAL | |
2504.10.00 | -Em pó ou em escamas | NT |
2504.90.00 | -Outra | NT |
25.05 | AREIAS NATURAIS DE QUALQUER ESPÉCIE, MESMO CORADAS, EXCETO AREIAS METALÍFERAS DO CAPÍTULO 26 | |
2505.10.00 | -Areias siliciosas e areias quartzosas | NT |
2505.90.00 | -Outras areias | NT |
25.06 | QUARTZO (EXCETO AREIAS NATURAIS); QUARTZITOS, MESMO DESBASTADOS OU SIMPLESMENTE CORTADOS A SERRA OU POR OUTRO MEIO, EM BLOCOS OU PLACAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR | |
2506.10.00 | -Quartzo | NT |
2506.2 | -Quartzitos | |
2506.21.00 | --Em bruto ou desbastados | NT |
2506.29.00 | --Outros | NT |
2507.00 | CAULIM E OUTRAS ARGILAS CAULÍNICAS, MESMO CALCINADOS | |
2507.00.10 | Caulim | NT |
2507.00.90 | Outros | NT |
25.08 | OUTRAS ARGILAS (EXCETO ARGILAS EXPANDIDAS DA POSIÇÃO 68.06), ANDALUZITA, CIANITA, SILIMANITA, MESMO CALCINADAS; MULITA; BARRO COZIDO EM PÓ (TERRA DE "CHAMOTTE") E TERRA DE DINAS | |
2508.10.00 | -Bentonita | NT |
2508.20.00 | -Terras descorantes e terras de pisão (terras de "fuller") | NT |
2508.30.00 | -Argilas refratárias | NT |
2508.40 | -Outras argilas | |
2508.40.10 | Plásticas, com teor de Fe2O3, em peso, inferior a 1,5% e com perda por calcinação, em peso, superior a 12% | NT |
2508.40.90 | Outras | NT |
2508.50.00 | -Andaluzita, cianita e silimanita | NT |
2508.60.00 | -Mulita | NT |
2508.70.00 | -Barro cozido em pó (terra de "chamotte") e terra de dinas | NT |
2509.00.00 | CRÉ | NT |
25.10 | FOSFATOS DE CÁLCIO NATURAIS, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURAIS E CRÉ FOSFATADO | |
2510.10 | -Não moídos | |
2510.10.10 | Fosfatos de cálcio naturais | NT |
2510.10.90 | Outros | NT |
2510.20 | -Moídos | |
2510.20.10 | Fosfatos de cálcio naturais | NT |
2510.20.90 | Outros | NT |
25.11 | SULFATO DE BÁRIO NATURAL (BARITINA); CARBONATO DE BÁRIO NATURAL (WITHERITA), MESMO CALCINADO, EXCETO O ÓXIDO DE BÁRIO DA POSIÇÃO 28.16 | |
2511.10.00 | -Sulfato de bário natural (baritina) | NT |
2511.20.00 | -Carbonato de bário natural ("witherita") | NT |
2512.00.00 | FARINHAS SILICIOSAS FÓSSEIS (POR EXEMPLO: "KIESELGUHR", TRIPOLITA, DIATOMITA) E OUTRAS TERRAS SILICIOSAS ANÁLOGAS DE DENSIDADE APARENTE NÃO SUPERIOR A 1, MESMO CALCINADAS | NT |
25.13 | PEDRA-POMES; ESMERIL; CORINDO NATURAL, GRANADA NATURAL E OUTROS ABRASIVOS NATURAIS, MESMO TRATADOS TERMICAMENTE | |
2513.1 | -Pedra-pomes | |
2513.11.00 | --Em bruto ou em fragmentos irregulares, incluída a pedra-pomes triturada (cascalho de pedra-pomes ou "bimskies") | NT |
2513.19.00 | --Outra | NT |
2513.20.00 | -Esmeril, corindo natural, granada natural e outros abrasivos naturais | NT |
2514.00.00 | ARDÓSIA, MESMO DESBASTADA OU SIMPLESMENTE CORTADA A SERRA OU POR OUTRO MEIO, EM BLOCOS OU PLACAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR | NT |
25.15 | MÁRMORES, TRAVERTINOS, GRANITOS BELGAS E OUTRAS PEDRAS CALCÁRIAS DE CANTARIA OU DE CONSTRUÇÃO, DE DENSIDADE APARENTE IGUAL OU SUPERIOR A 2,5, E ALABASTRO, MESMO DESBASTADOS OU SIMPLESMENTE CORTADOS A SERRA OU POR OUTRO MEIO, EM BLOCOS OU PLACAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR | |
2515.1 | -Mármores e travertinos | |
2515.11.00 | --Em bruto ou desbastados | NT |
2515.12 | --Simplesmente cortados a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular | |
2515.12.10 | Mármores | NT |
2515.12.20 | Travertinos | NT |
2515.20.00 | -Granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção; alabastro | NT |
25.16 | GRANITO, PÓRFIRO, BASALTO, ARENITO E OUTRAS PEDRAS DE CANTARIA OU DE CONSTRUÇÃO, MESMO DESBASTADOS OU SIMPLESMENTE CORTADOS A SERRA OU POR OUTRO MEIO, EM BLOCOS OU PLACAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR | |
2516.1 | -Granito | |
2516.11.00 | --Em bruto ou desbastado | NT |
2516.12.00 | --Simplesmente cortado a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular | NT |
2516.2 | -Arenito | |
2516.21.00 | --Em bruto ou desbastado | NT |
2516.22.00 | --Simplesmente cortado a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular | NT |
2516.90.00 | -Outras pedras de cantaria ou de construção | NT |
25.17 | CALHAUS, CASCALHO, PEDRAS BRITADAS, DOS TIPOS GERALMENTE USADOS EM CONCRETO (BETÃO) OU PARA EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS, DE VIAS FÉRREAS OU OUTROS BALASTROS, SEIXOS ROLADOS E SÍLEX, MESMO TRATADOS TERMICAMENTE; MACADAME DE ESCÓRIAS DE ALTOS-FORNOS, DE OUTRAS ESCÓRIAS OU DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS SEMELHANTES, MESMO CONTENDO MATÉRIAS INCLUÍDAS NA PRIMEIRA PARTE DO TEXTO DESTA POSIÇÃO; TARMACADAME; GRÂNULOS, LASCAS E PÓS, DAS PEDRAS DAS POSIÇÕES 25.15 OU 25.16, MESMO TRATADOS TERMICAMENTE | |
2517.10.00 | -Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente usados em concreto (betão) ou para empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo tratados termicamente | NT |
2517.20.00 | -Macadame de escórias de altos-fornos, de outras escórias ou de resíduos industriais semelhantes, mesmo contendo matérias incluídas na subposição 2517.10 | NT |
2517.30.00 | -Tarmacadame | NT |
2517.4 | -Grânulos, lascas e pós, das pedras das posições 25.15 ou 25.16, mesmo tratados termicamente | |
2517.41.00 | --De mármore | NT |
2517.49.00 | --Outros | NT |
25.18 | DOLOMITA, MESMO SINTERIZADA OU CALCINADA, INCLUÍDA A DOLOMITA DESBASTADA OU SIMPLESMENTE CORTADA A SERRA OU POR OUTRO MEIO, EM BLOCOS OU PLACAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR; AGLOMERADOS DE DOLOMITA | |
2518.10.00 | -Dolomita não calcinada nem sinterizada, denominada "crua" | NT |
2518.20.00 | -Dolomita calcinada ou sinterizada | NT |
2518.30.00 | -Aglomerados de dolomita | NT |
25.19 | CARBONATO DE MAGNÉSIO NATURAL (MAGNESITA); MAGNÉSIA ELETROFUNDIDA; MAGNÉSIA CALCINADA A FUNDO (SINTERIZADA), MESMO CONTENDO PEQUENAS QUANTIDADES DE OUTROS ÓXIDOS ADICIONADOS ANTES DA SINTERIZAÇÃO; OUTRO ÓXIDO DE MAGNÉSIO, MESMO PURO | |
2519.10.00 | -Carbonato de magnésio natural (magnesita) | NT |
2519.90 | -Outros | |
2519.90.10 | Magnésia eletrofundida | NT |
2519.90.90 | Outros | NT |
25.20 | GIPSITA; ANIDRITA; GESSO, MESMO CORADO OU ADICIONADO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE ACELERADORES OU RETARDADORES | |
2520.10 | -Gipsita; anidrita | |
2520.10.1 | Gipsita | |
2520.10.11 | Em pedaços irregulares (pedras) | NT |
2520.10.19 | Outros | NT |
2520.10.20 | Anidrita | NT |
2520.20 | -Gesso | |
2520.20.10 | Moído, apto para uso odontológico | 0 |
2520.20.90 | Outros | NT |
2521.00.00 | CASTINAS; PEDRAS CALCÁRIAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE CAL OU DE CIMENTO | NT |
25.22 | CAL VIVA, CAL APAGADA E CAL HIDRÁULICA, COM EXCLUSÃO DO ÓXIDO E DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DA POSIÇÃO 28.25 | |
2522.10.00 | -Cal viva | NT |
2522.20.00 | -Cal apagada | NT |
2522.30.00 | -Cal hidráulica | NT |
25.23 | CIMENTOS HIDRÁULICOS (INCLUÍDOS OS CIMENTOS NÃO PULVERIZADOS, DENOMINADOS "CLINKERS") MESMO CORADOS | |
2523.10.00 | -Cimentos não pulverizados, denominados "clinkers" | 4 |
2523.2 | -Cimentos "Portland" | |
2523.21.00 | --Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente | 4 |
2523.29 | --Outros | |
2523.29.10 | Cimento comum | 4 |
2523.29.90 | Outros | 4 |
2523.30.00 | -Cimentos aluminosos | 4 |
2523.90.00 | -Outros cimentos hidráulicos | 4 |
2524.00 | AMIANTO (ASBESTO) | |
2524.00.10 | Em fibras | NT |
2524.00.20 | Em pó | NT |
2524.00.90 | Outros | NT |
25.25 | MICA, INCLUÍDA A MICA CLIVADA EM LAMELAS IRREGULARES ("SPLITTINGS"); DESPERDÍCIOS DE MICA | |
2525.10.00 | -Mica em bruto ou clivada em folhas ou lamelas irregulares | NT |
2525.20.00 | -Mica em pó | NT |
2525.30.00 | -Desperdícios de mica | NT |
25.26 | ESTEATITA NATURAL, MESMO DESBASTADA OU SIMPLESMENTE CORTADA A SERRA OU POR OUTRO MEIO, EM BLOCOS OU PLACAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGULAR; TALCO | |
2526.10.00 | -Não triturados nem em pó | NT |
2526.20.00 | -Triturados ou em pó | NT |
25.28 | BORATOS NATURAIS E SEUS CONCENTRADOS (CALCINADOS OU NÃO), EXCETO BORATOS EXTRAÍDOS DE ÁGUAS SALINAS NATURAIS; ÁCIDO BÓRICO NATURAL COM TEOR MÁXIMO DE 85% DE H3BO3 EM PRODUTO SECO | |
2528.10.00 | -Boratos de sódio naturais e seus concentrados (mesmo calcinados) | NT |
2528.90.00 | -Outros | NT |
25.29 | FELDSPATO; LEUCITA; NEFELINA E NEFELINA-SIENITO; ESPATOFLÚOR | |
2529.10.00 | -Feldspato | NT |
2529.2 | -Espatoflúor | |
2529.21.00 | --Contendo, em peso, 97% ou menos de fluoreto de cálcio | NT |
2529.22.00 | --Contendo, em peso, mais de 97% de fluoreto de cálcio | NT |
2529.30.00 | -Leucita; nefelina e nefelina sienito | NT |
25.30 | MATÉRIAS MINERAIS NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES | |
2530.10 | -Vermiculita, perlita e cloritas, não expandidas | |
2530.10.10 | Perlita | NT |
2530.10.90 | Outras | NT |
2530.20.00 | -Kieserita, epsomita (sulfatos de magnésio naturais) | NT |
2530.90 | -Outras | |
2530.90.10 | Espodumênio | NT |
2530.90.20 | Areia de zircônio micronizada, própria para a preparação de esmaltes cerâmicos | NT |
2530.90.30 | Minerais de metais das terras raras | NT |
2530.90.40 | Terras corantes | NT |
2530.90.90 | Outras | NT |
CAPÍTULO 26
MINÉRIOS, ESCÓRIAS E CINZAS
Notas
1. O presente Capítulo não compreende:
a) as escórias de altos-fornos e desperdícios industriais semelhantes, preparados sob a forma de macadame (posição 25.17);
b) o carbonato de magnésio natural (magnesita), mesmo calcinado (posição 25.19);
c) as lamas provenientes dos reservatórios de estocagem de óleos de petróleo, constituídas principalmente por esses óleos (posição 27.10);
d) as escórias de desfosforação do Capítulo 31;
e) as lãs de escórias de altos-fornos, de outras escórias, de rocha e as lãs minerais semelhantes (posição 68.06);
f) os desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; os outros desperdícios e resíduos contendo metais preciosos ou compostos de metais preciosos do tipo dos utilizados principalmente para recuperação dos metais preciosos (posição 71.12);
g) os mates de cobre, de níquel e de cobalto, obtidos por fusão dos minérios (Seção XV).
Na acepção das posições 26.01 a 26.17, consideram-se minérios os minérios das espécies mineralógicas efetivamente utilizados em metalurgia, para a extração do mercúrio, dos metais da posição 28.44 ou dos metais das Seções XIV ou XV, mesmo que se destinem a fins não metalúrgicos, mas desde que não tenham sido submetidos a preparações diferentes das normalmente reservadas aos minérios da indústria metalúrgica.
A posição 26.20 abrange apenas:
as cinzas e os resíduos dos tipos utilizados na indústria para extração de metais ou para fabricação de compostos metálicos, com exclusão das cinzas e resíduos provenientes da incineração de lixos municipais (posição 26.21);
as cinzas e os resíduos contendo arsênio, mesmo contendo metais, dos tipos utilizados para extração de arsênio ou de metais ou para fabricação de seus compostos químicos.
Notas de Subposições
Para os fins da subposição 2620.21, lamas de gasolina contendo chumbo e lamas de compostos antidetonantes contendo chumbo são as lamas provenientes de reservatórios de estocagem de gasolina e de compostos antidetonantes, que contenham chumbo (chumbo tetraetila, por exemplo), constituídas principalmente por chumbo, compostos de chumbo e óxido de ferro.
As cinzas e os resíduos contendo arsênio, mercúrio, tálio ou suas misturas, dos tipos utilizados para extração de arsênio ou desses metais ou para fabricação de seus compostos químicos, são classificados na subposição 2620.60.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
26.01 | MINÉRIOS DE FERRO E SEUS CONCENTRADOS, INCLUÍDAS AS PIRITAS DE FERRO USTULADAS (CINZAS DE PIRITAS) | |
2601.1 | -Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas) | |
2601.11.00 | --Não aglomerados | NT |
2601.12.00 | --Aglomerados | NT |
2601.20.00 | -Piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas) | NT |
2602.00 | MINÉRIOS DE MANGANÊS E SEUS CONCENTRADOS, INCLUÍDOS OS MINÉRIOS DE MANGANÊS FERRUGINOSOS E SEUS CONCENTRADOS, DE TEOR EM MANGANÊS DE 20% OU MAIS, EM PESO, SOBRE O PRODUTO SECO | |
2602.00.10 | Aglomerados | NT |
2602.00.90 | Outros | NT |
2603.00 | MINÉRIOS DE COBRE E SEUS CONCENTRADOS | |
2603.00.10 | Sulfetos | NT |
2603.00.90 | Outros | NT |
2604.00.00 | MINÉRIOS DE NÍQUEL E SEUS CONCENTRADOS | NT |
2605.00.00 | MINÉRIOS DE COBALTO E SEUS CONCENTRADOS | NT |
2606.00 | MINÉRIOS DE ALUMÍNIO E SEUS CONCENTRADOS | |
2606.00.1 | Bauxita | |
2606.00.11 | Não calcinada | NT |
2606.00.12 | Calcinada | NT |
2606.00.90 | Outros | NT |
2607.00.00 | MINÉRIOS DE CHUMBO E SEUS CONCENTRADOS | NT |
2608.00 | MINÉRIOS DE ZINCO E SEUS CONCENTRADOS | |
2608.00.10 | Sulfetos | NT |
2608.00.90 | Outros | NT |
2609.00.00 | MINÉRIOS DE ESTANHO E SEUS CONCENTRADOS | NT |
2610.00 | MINÉRIOS DE CROMO E SEUS CONCENTRADOS | |
2610.00.10 | Cromita | NT |
2610.00.90 | Outros | NT |
2611.00.00 | MINÉRIOS DE TUNGSTÊNIO E SEUS CONCENTRADOS | NT |
26.12 | MINÉRIOS DE URÂNIO OU DE TÓRIO, E SEUS CONCENTRADOS | |
2612.10.00 | -Minérios de urânio e seus concentrados | NT |
2612.20.00 | -Minérios de tório e seus concentrados | NT |
26.13 | MINÉRIOS DE MOLIBDÊNIO E SEUS CONCENTRADOS | |
2613.10 | -Ustulados | |
2613.10.10 | Molibdenita | NT |
2613.10.90 | Outros | NT |
2613.90 | -Outros | |
2613.90.10 | Molibdenita | NT |
2613.90.90 | Outros | NT |
2614.00 | MINÉRIOS DE TITÂNIO E SEUS CONCENTRADOS | |
2614.00.10 | Ilmenita | NT |
2614.00.90 | Outros | NT |
26.15 | MINÉRIOS DE NIÓBIO, TÂNTALO, VANÁDIO OU DE ZIRCÔNIO, E SEUS CONCENTRADOS | |
2615.10 | -Minérios de zircônio e seus concentrados | |
2615.10.10 | Badeleíta | NT |
2615.10.20 | Zirconita | NT |
2615.10.90 | Outros | NT |
2615.90.00 | -Outros | NT |
26.16 | MINÉRIOS DE METAIS PRECIOSOS E SEUS CONCENTRADOS | |
2616.10.00 | -Minérios de prata e seus concentrados | NT |
2616.90.00 | -Outros | NT |
26.17 | OUTROS MINÉRIOS E SEUS CONCENTRADOS | |
2617.10.00 | -Minérios de antimônio e seus concentrados | NT |
2617.90.00 | -Outros | NT |
2618.00.00 | ESCÓRIA DE ALTOS-FORNOS GRANULADA (AREIA DE ESCÓRIA) PROVENIENTE DA FABRICAÇÃO DO FERRO FUNDIDO, DO FERRO E DO AÇO | NT |
2619.00.00 | ESCÓRIAS (EXCETO ESCÓRIA DE ALTOS-FORNOS GRANULADA) E OUTROS DESPERDÍCIOS DA FABRICAÇÃO DO FERRO FUNDIDO, DO FERRO E DO AÇO | NT |
26.20 | CINZAS E RESÍDUOS (EXCETO OS DA FABRICAÇÃO DO FERRO FUNDIDO, DO FERRO E DO AÇO), CONTENDO ARSÊNIO, METAIS OU COMPOSTOS DE METAIS | |
2620.1 | -Contendo principalmente zinco | |
2620.11.00 | --Mates de galvanização | NT |
2620.19.00 | --Outros | NT |
2620.2 | -Contendo principalmente chumbo | |
2620.21.00 | --Lamas de gasolina contendo chumbo e lamas de compostos antidetonantes contendo chumbo | NT |
2620.29.00 | --Outros | NT |
2620.30.00 | -Contendo principalmente cobre | NT |
2620.40.00 | -Contendo principalmente alumínio | NT |
2620.60.00 | -Contendo arsênio, mercúrio, tálio ou suas misturas, dos tipos utilizados para extração de arsênio ou desses metais ou para fabricação de seus compostos químicos | NT |
2620.9 | -Outros | |
2620.91.00 | --Contendo antimônio, berílio, cádmio, cromo ou suas misturas | NT |
2620.99 | --Outros | |
2620.99.10 | Contendo principalmente titânio | NT |
2620.99.90 | Outros | NT |
26.21 | OUTRAS ESCÓRIAS E CINZAS, INCLUÍDAS AS CINZAS DE ALGAS; CINZAS E RESÍDUOS PROVENIENTES DA INCINERAÇÃO DE LIXOS MUNICIPAIS | |
2621.10.00 | -Cinzas e resíduos provenientes da incineração de lixos municipais | NT |
2621.90 | -Outras | |
2621.90.10 | Cinzas de origem vegetal | NT |
2621.90.90 | Outras | NT |
Notas
1. O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente; esta exclusão não se aplica ao metano nem ao propano puros, que se classificam na posição 27.11;
b) os medicamentos incluídos nas posições 30.03 ou 30.04;
c) as misturas de hidrocarbonetos não saturados das posições 33.01, 33.02 ou 38.05.
2. A expressão óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, empregada no texto da posição 27.10, aplica-se não só aos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, mas também aos óleos análogos, bem como aos constituídos principalmente por misturas de hidrocarbonetos não saturados nos quais os constituintes não aromáticos predominem, em peso, relativamente aos constituintes aromáticos, seja qual for o processo de obtenção.
Todavia, a expressão não se aplica às poliolefinas sintéticas líquidas que destilem uma fração inferior a 60%, em volume, a 300°C e à pressão de 1.013 milibares, por aplicação de um método de destilação a baixa pressão (Capítulo 39).
3. Para os fins da posição 27.10, consideram-se desperdícios de óleos os desperdícios contendo principalmente óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (tais como descritos na Nota 2 do presente Capítulo), misturados ou não com água. Esses desperdícios incluem, principalmente:
os óleos impróprios para sua utilização original (por exemplo, óleos lubrificantes usados, óleos hidráulicos usados, óleos para transformadores usados);
as lamas de óleos provenientes de reservatórios de estocagem de produtos petrolíferos, contendo principalmente esses óleos e uma forte concentração de aditivos (produtos químicos, por exemplo) utilizados na fabricação dos produtos primários;
os óleos apresentados na forma de emulsões em água ou de misturas com água, tais como os resultantes do transbordamento ou lavagem de cisternas e de reservatórios de estocagem, ou da utilização de óleos de corte nas operações de usinagem.
Notas de Subposições
1. Na acepção da subposição 2701.11, considera-se antracita uma hulha de teor limite em matérias voláteis (calculado sobre o produto seco, sem matérias minerais) não superior a 14%.
2. Na acepção da subposição 2701.12, considera-se hulha betuminosa uma hulha de teor limite em matérias voláteis (calculado sobre o produto seco, sem matérias minerais) superior a 14% e cujo valor calorífico limite (calculado sobre o produto úmido, sem matérias minerais) seja igual ou superior a 5.833kcal/kg.
3. Na acepção das subposições 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 e 2707.60, consideram-se benzol (benzeno), toluol (tolueno), xilol (xilenos), naftaleno e fenóis os produtos com conteúdo superior a 50%, em peso, de benzeno, de tolueno, de xilenos, de naftaleno e de fenóis, respectivamente.
4. Na acepção da posição 2710.11, óleos leves e preparações são aqueles que destilam, incluídas as perdas, uma fração superior ou igual a 90%, em volume, a 210°C, segundo o método ASTM D 86.
Nota Complementar
O termo "Gasolinas" utilizado no texto do item 2710.11.5 compreende toda mistura de hidrocarbonetos leves apta para utilização em motores a explosão, denominada "nafta" na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Essas misturas não se devem confundir com as "Naftas" do item 2710.11.4 geralmente utilizadas na petroquímica ou como solventes.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
27.01 | HULHAS; BRIQUETES, BOLAS EM AGLOMERADOS (BOLAS*) E COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS SEMELHANTES, OBTIDOS A PARTIR DA HULHA | |
2701.1 | -Hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas | |
2701.11.00 | --Antracita | NT |
2701.12.00 | --Hulha betuminosa | NT |
2701.19.00 | --Outras hulhas | NT |
2701.20.00 | -Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | NT |
27.02 | LINHITAS, MESMO AGLOMERADAS, EXCETO AZEVICHE | |
2702.10.00 | -Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas | NT |
2702.20.00 | -Linhitas aglomeradas | NT |
2703.00.00 | TURFA (INCLUÍDA A TURFA PARA CAMA DE ANIMAIS), MESMO AGLOMERADA | NT |
2704.00 | COQUES E SEMICOQUES, DE HULHA, DE LINHITA OU DE TURFA, MESMO AGLOMERADOS; CARVÃO DE RETORTA | |
2704.00.10 | Coques | NT |
2704.00.90 | Outros | NT |
2705.00.00 | GÁS DE HULHA, GÁS DE ÁGUA, GÁS POBRE (GÁS DE AR) E GASES SEMELHANTES, EXCETO GASES DE PETRÓLEO E OUTROS HIDROCARBONETOS GASOSOS | NT |
2706.00.00 | ALCATRÕES DE HULHA, DE LINHITA OU DE TURFA E OUTROS ALCATRÕES MINERAIS, MESMO DESIDRATADOS OU PARCIALMENTE DESTILADOS, INCLUÍDOS OS ALCATRÕES RECONSTITUÍDOS | NT |
27.07 | ÓLEOS E OUTROS PRODUTOS PROVENIENTES DA DESTILAÇÃO DOS ALCATRÕES DE HULHA A ALTA TEMPERATURA; PRODUTOS ANÁLOGOS EM QUE OS CONSTITUINTES AROMÁTICOS PREDOMINEM, EM PESO, RELATIVAMENTE AOS CONSTITUINTES NÃO AROMÁTICOS | |
2707.10.00 | -Benzol (benzeno) | 0 |
2707.20.00 | -Toluol (tolueno) | 0 |
2707.30.00 | -Xilol (xilenos) | 0 |
2707.40.00 | -Naftaleno | 0 |
2707.50.00 | -Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos que destilam, incluídas as perdas, uma fração superior ou igual a 65% , em volume, a 250°C, segundo o método ASTM D 86 | 0 |
2707.60 | -Fenóis | |
2707.60.10 | Cresóis | 0 |
2707.60.90 | Outros | 0 |
2707.9 | -Outros | |
2707.91.00 | --Óleos de creosoto | 0 |
2707.99.00 | --Outros | 0 |
27.08 | BREU E COQUE DE BREU OBTIDOS A PARTIR DO ALCATRÃO DE HULHA OU DE OUTROS ALCATRÕES MINERAIS | |
2708.10.00 | -Breu | 5 |
2708.20.00 | -Coque de breu | 5 |
2709.00 | ÓLEOS BRUTOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS | |
2709.00.10 | De petróleo | NT |
2709.00.90 | Outros | NT |
27.10 | ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS, EXCETO ÓLEOS BRUTOS; PREPARAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES, CONTENDO, COMO CONSTITUINTES BÁSICOS, 70% OU MAIS, EM PESO, DE ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS; DESPERDÍCIOS DE ÓLEOS | |
