Presidência
da República |
DECRETO No 2.776, DE 10 DE SETEMBRO DE 1999.
Revogado pelo Decreto nº 3.354, de 2000 | Dá nova redação ao Anexo II ao Decreto nº 2.389, de 18 de novembro de 1997, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério das Comunicações. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
1º O Anexo II ao Decreto nº 2.389, de 18 de novembro de 1997, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3º Fica revogado o Decreto nº 2.581, de 7 de maio de 1998.
Brasília, 10 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Cláudia Maria Costin
ANEXO II
(DECRETO Nº 2.389, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE |
CARGOS/ FUNÇÕES/Nº |
DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO |
NE/ DAS/FG |
6 |
Assessor Especial do Ministro | 102.5 |
|
6 |
Assessor do Ministro | 102.4 |
|
2 |
Assistente do Ministro | 102.3 |
|
2 |
Assistente | 102.2 |
|
GABINETE DO MINISTRO | 1 |
Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 |
Gerente de Programa | 101.4 |
|
5 |
Gerente de Projeto | 101.2 |
|
Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 |
Chefe | 101.1 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 |
Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 |
Chefe da Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 |
Secretário-Executivo | NE |
4 |
Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 |
|
3 |
Assessor | 102.3 |
|
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Apoio Operacional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
74 |
FG-1 |
||
87 |
FG-2 |
||
103 |
FG-3 |
||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 |
Subsecretário | 101.5 |
2 |
Assessor | 102.3 |
|
3 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação | 5 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 9 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 |
Consultor Jurídico | 101.5 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos e Execuções Judiciais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 1 |
Secretário | 101.6 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE NORMAS E ENGENHARIA | 1 |
Diretor | 101.5 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
Coordenação-Geral de Normas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Engenharia | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE OUTORGA E LICENCIAMENTO | 1 |
Diretor | 101.5 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
Coordenação-Geral de Outorga | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Licenciamento | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS POSTAIS | 1 |
Secretário | 101.6 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA POSTAL | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Políticas Postais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Serviços | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO SISTEMA POSTAL | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Tarifas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Avaliação e Controle | 1 |
Coordenador-Geral |
101.4 |
1 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
DELEGACIAS | |||
a) RJ, SP, MG, PR, RS | 5 |
Delegado | 101.4 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Serviço | 30 |
Chefe | 101.1 |
b) AM, BA, CE, GO, PA e PE | 6 |
Delegado | 101.3 |
Serviço | 27 |
Chefe | 101.1 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO |
QTDE. |
VALOR TOTAL |
DAS 101.6 |
6,52 |
2 |
13,04 |
DAS 101.5 |
4,94 |
7 |
34,58 |
DAS 101.4 |
3,08 |
26 |
80,08 |
DAS 101.3 |
1,24 |
32 |
39,68 |
DAS 101.2 |
1,11 |
47 |
52,17 |
DAS 101.1 |
1,00 |
85 |
85,00 |
DAS 102.5 |
4,94 |
6 |
29,64 |
DAS 102.4 |
3,08 |
10 |
30,80 |
DAS 102.3 |
1,24 |
7 |
8,68 |
DAS 102.2 |
1,11 |
10 |
11,10 |
DAS 102.1 |
1,00 |
12 |
12,00 |
SUBTOTAL 1 |
244 |
396,77 |
|
FG-1 |
0,31 |
74 |
22,94 |
FG-2 |
0,24 |
87 |
20,88 |
FG-3 |
0,19 |
103 |
19,57 |
SUBTOTAL 2 |
264 |
63,39 |
|
TOTAL |
508 |
460,16 |