|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.955, DE 15 DE JANEIRO DE 2004.
Revogado pelo Decreto nº 6.006, de 2006. (Produção de efeito) |
Altera alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre os produtos que menciona. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, inciso I, do
Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1º Ficam reduzidas a três inteiros
e cinqüenta centésimos por cento, as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, incidentes sobre produtos, relacionados no Anexo,
conforme seus códigos de classificação na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de
dezembro de 2002.
Parágrafo único. A redução de que trata o caput:
I - alcança, ainda, o "Ex" 04 do código 8418.69.99 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI; (Vide Decreto nº 5.173, de 2004 , Decreto nº 5.468, de 2005, Decreto nº 5.505, de 2005 , Decreto nº 5.628, de 2005 e Decreto nº 5.629, de 2005
II - não alcança os destaques "Ex" porventura constantes dos códigos relacionados no Anexo;
III - relativamente ao código 7309.00.10 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, alcança apenas os produtos destinados ao armazenamento de grãos.
Art. 2º As alíquotas dos produtos
relacionados nos códigos 8481.40.00, 8481.80.31, 8481.80.39, 8481.80.96 e 8481.80.97 da
Tipi ficam reduzidas a oito por cento. (Vide Decreto nº 5.173,
de 2004) (Vide Decreto nº 5.468, de
2005)
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de janeiro de 2004.
Brasília, 15 de janeiro de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.1.2004
7304.10.10 | 8416.30.00 | 8428.10.00 | 8443.1 | 8474.20 | 8504.50.00 |
7304.10.90 | 8417.10 | 8428.20 | 8443.2 | 8474.3 | 8514.40.00 |
7304.21.10 | 8417.20.00 | 8428.3 | 8443.30.00 | 8474.80 | 8515.19.00 |
7304.21.90 | 8417.80 | 8428.50.00 | 8443.40 | 8475.10.00 | 8515.2 |
7304.29.10 | 8418.61 | 8428.60.00 | 8443.5 | 8475.2 | 8515.3 |
7304.29.20 | 8418.69.10 | 8428.90 | 8443.60 | 8477.10 | 8515.80 |
7304.29.31 | 8418.69.20 | 84.29 | 8444.00 | 8477.20 | 8532.10.00 |
7304.29.39 | 8419.3 | 8430.10.00 | 84.45 | 8477.30 | 8535.10.00 |
7304.29.90 | 8419.40 | 8430.3 | 84.46 | 8477.40 | 8535.29.00 |
7305.11.00 | 8419.50 | 8430.4 | 8447.1 | 8477.5 | 8535.30.2 |
7305.12.00 | 8419.60.00 | 8430.50.00 | 8447.20.10 | 8477 80.00 | 8535.40 |
7305.19.00 | 8419.81 | 8430.6 | 8447.20.2 | 8479.10 | 8537.20.00 |
7305.20.00 | 8419.89.1 | 8432.10.00 | 8447.20.30 | 8479 20.00 | 8716.20.00 |
7306.10.00 | 8419.89.20 | 8432.21.00 | 8447.90 | 8479.30 00 | 9024.10 |
7306.20.00 | 8419.89.30 | 8432.29.00 | 8448.11 | 8479.40 00 | 9024.80 |
7309.00.10 | 8419.89.40 | 8432.30 | 8449.00.10 | 8479.50.00 | 9026.10.2 |
8207.30.00 | 8420.10 | 8433.40.00 | 8449.00.20 | 8479.60.00 | 9026.20 |
8402.1 | 8421.11.10 | 8433.51.00 | 8449.00.80 | 8479.81 | 9027.10.00 |
8402.20.00 | 8421.19 | 8433.52.00 | 8451.29 | 8479.82 | 9027.20 |
8403.10 | 8421.21.00 | 8433.53.00 | 8451.30.10 | 8479.89.1 | 9027.30 |
8404.10 | 8421.22.00 | 8433.59 | 8451.30.99 | 8479.89.2 | 9027.40.00 |
8404.20.00 | 8421.29.20 | 8433.60 | 8451.40.2 | 8479.89.40 | 9027.50 |
8405.10.00 | 8421.29.30 | 8434.10.00 | 8451.40.90 | 8479.89.91 | 9027.80 |
8406.8 | 8421.29.90 | 8434.20 | 8451.50 | 8479.89.99 | 9031.10.00 |
8407.90.00 | 8421.39.30 | 8435.10.00 | 8451.80.00 | 8480.10.00 | 9031.20 |
8408.90.90 | 8422.20.00 | 8436.10.00 | 8452.21 | 8480.30.00 | 9031.30.00 |
84.10 | 8422.30.10 | 8436.2 | 8452.29 | 8480.4 | 9031.41.00 |
8412.10.00 | 8422.30.2 | 8436.80.00 | 8453.10 | 8480.50.00 | 9031.80.1 |
8412.21 | 8422.30.30 | 8437.10.00 | 8453.20.00 | 8480.60.00 | 9031.80.20 |
8412.29.00 | 8422.40 | 8437.80 | 8453.80.00 | 8480.7 | 9031.80.50 |
8412.31 | 8423.20.00 | 8438.10.00 | 8454.10.00 | 8481.80.92 | |
8412.39.00 | 8423.30 | 8438.20 | 8454.20 | 8501.31.20 | |
8412.80.00 | 8423.82.00 | 8438.30.00 | 8454.30 | 8501.32 | |
8413.40.00 | 8423.89.00 | 8438.40.00 | 8455.10.00 | 8501.33 | |
8413.50 | 8424.30 | 8438.50.00 | 8455.2 | 8501.34 | |
8413.60 | 8424.81.19 | 8438.60.00 | 8455.30 | 8501.40.11 | |
8413.8 | 8424.81.21 | 8438.80 | 84.56 | 8501.40.21 | |
8414.10.00 | 8424.81.29 | 8439.10 | 84.57 | 8501.51.20 | |
8414.30.19 | 8424.81.90 | 8439.20.00 | 84.58 | 8501.51.90 | |
8414.30.99 | 8425.11.00 | 8439.30 | 84.59 | 8501.52 | |
8414.40 | 8425.19.90 | 8440.10.1 | 84.60 | 8501.53 | |
8414.59.90 | 8425.31 | 8440.10.90 | 84.61 | 8501.6 | |
8414.80.11 | 8425.39 | 8441.10 | 84.62 | 8502.1 | |
8414.80.12 | 8425.42.00 | 8441.20.00 | 84.63 | 8502.20 | |
8414.80.13 | 8426.1 | 8441.30 | 84.64 | 8502.39.00 | |
8414.80.31 | 8426.20.00 | 8441.40.00 | 84.65 | 8502.40 | |
8414.80.32 | 8426.30.00 | 8441.80.00 | 8468.20.00 | 8504.2 | |
8414.80.33 | 8426.4 | 8442.10.00 | 8468.80.10 | 8504.32 | |
8416.10.00 | 8426.9 | 8442.20.00 | 8468.80.90 | 8504.33.00 | |
8416.20 | 84.27 | 8442.30.00 | 8474.10.00 | 8504.34.00 |
Vide alterações de anexo:
(Vide Decreto nº 5.173,
de 2004)
(Vide Decreto nº
5.468, de 2005)
(Vide
Decreto nº 5.505, de 2005)
(Vide
Decreto nº 5.552, de 2005)
(Vide
Decreto nº 5.618, de 2005)
(Vide Decreto nº 5.628, de 2005)
(Vide
Decreto nº 5.629, de 2005)
*