Brastra.gif (4376 bytes)

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO No 97.470, DE 23 DE JANEIRO DE 1989.

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL OU DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM EM FAVOR DA VALEC - ENGENHARIA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., IMOVÉIS CONSTITUÍDOS DE TERRAS, BENFEITORIAS, ACESSÕES E OUTROS BENS SITUADOS NOS MUNICÍPIOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NO ESTADO DE GOIÁS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo n° 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o que determina o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n° 2.786, de 21 de maio de 1966, e de conformidade com o disposto no Decreto n° 94.813, de 1° de setembro de 1987, que outorgou à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a concessão para construção, uso e gozo dos acessos ferroviários:

I - de Colinas de Goiás - GO à Açailândia - MA;

II - de Porangatu - GO ao Planalto Central, tudo nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre o Ministério dos Transportes e aquela Empresa, aos 22 dias do mês de abril de 1987, e de conformidade ainda com o que consta do Processo n° MT - 20000.015162/88-00.

DECRETA:

Art. 1° Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, como ainda o domínio útil dos terrenos porventura foreiros, situados nos Municípios de Goiânia, Goianira, Inhumas, Caturaí, Araçu, Itauçu, Itaberaí, Taquaral de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Jaraguá, Uruana, Rialma, Itapaci, Uruaçu, todos no Estado de Goiás, necessários à construção, operação e segurança do acesso ferroviário Porangatu ao Planalto Central, imóveis esses representados pelas faixas de terrenos assinalados em mosaico cartográfico, a partir da restituição aerofotogramétrica na escala de 1/100.000, conforme plantas de n°s 80-DES-OOOF-91-0150 a 80-DES-OOO-F-91-0154, constantes do Processo MT 20000.015162/88-00.

Art. 2° As faixas de terra compreendidas no presente decreto, possuem aproximadamente um total de 364.451.000m2 (trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil metros quadrados) e têm as seguintes delimitações em coordenadas geográficas:

RAMAL - PORANGATU - PLANALTO CENTRAL

Coordenadas Geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

1  49°07'03"  16°42'52"  500  500

2  49°06'55"  16°42'05"  500  500

3  49°07'23"  16°41'52"  500  500

4  49°07'43"  16°41'18"  500  500

5  49°08'40"  16°41'10"  500  500

6  49°08'59"  16°40'29"  500  500

7  49°08'45"  16°40'10"  500  500

8  49°08'17"  16°40'13"  500  500

9  49°08'17"  16°39'55"  500  500

10  49°08'30"  16°39'21"  500  500

Coordenadas Geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

11  49°08'17"  16°39'01"  500  500

12  49°08'38"  16°38'45"  500  500

13  49°08'48"  16°38'29"  500  500

14  49°09'10"  16°38'20"  500  500

16  49°09'04"  16°37'36"  500  500

16  49°08'32"  16°37'27"  500  500

17  49°08'01"  16°36'46"  500  500

18  49°08'06"  16°36'30"  500  500

19  49°08'25"  16°36'18"  500  500

20  49°08'52"  16°36'26"  500  500

21  49°09'18"  16°36'17"  500  500

22  49°09'46"  16°36'46"  500  500

23  49°11'18"  16°36'18"  500  500

24  49°11'21"  16°35'50"  500  500

25  49°12'39"  16°34'17"  500  500

26  49°12'56"  16°33'45"  500  500

27  49°13'20"  16°33'50"  500  500

28  49°13'40"  16°33'19"  500  500

29  49°13'52"  16°33'48"  500  500

30  49°14'24"  16°34'28"  500  500

31  49°15'16"  16°34'31"  600  500

31-A  49°15'46"  16°33'45"  500  700

32  49°16'02"  16°33'41"  500  500

32-A  49°16'18"  16°34'18"  500  500

33  49°18'11"  16°34'17"  500  500

33-A  49°18'19"  16°33'49"  700  500

34  49°19'07"  16°33'49"  500  500

35  49°19'19"  16°33'06"  500  650

36  49°20'00"  16°32'16"  500  500

37  49°20'25"  l6°31'03"  500  500

38  49°21'50"  16°30'01"  500  500

Coordenadas Geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

39  49°22'29"  16°29'07"  500  500

40  49°22'47"  16°27'46"  500  500

41  49°23'31"  16°27'17"  500  500

42  49°24'54"  16°25'27"  500  500

43  49°25'38"  16°25'16"  500  500

44  49°26'14"  16°25'18"  500  500

46  49°26'40"  16°24'42"  500  500

46  49°28'44"  16°24'54"  500  500

47  49°29'15"  16°24'32"  500  500

48  49°29'36"  16°24'56"  500  500

49  49°29'49"  16°25'11"  500  500

50  49°30'22"  16°25'10"  500  500

51  49°30'54"  16°25'23"  500  500

52  49°31'41"  16°25'43"  500  500

53  49°32'19"  16°25'45"  500  500

54  49°32'43"  16°25'56"  500  500

55  49°33'01"  16°25'41"  500  500

56  49°33'22"  16°24'53"  500  500

57  49°33'46"  16°24'44"  500  500

58  49°35'00"  16°24'30"  500  500

59  49°35'50"  16°23'35"  500  500

60  49°36'34"  16°23'12"  500  500

61  49°36'44"  16°23'19"  500  500

62  49°36'64"  16°23'41"  500  500

63  49°37'21"  16°23'15"  500  500

64  49°38'02"  16°22'59"  500  500

65  49°38'39"  16°23'01"  500  500

66  49°38'42"  16°22'23"  500  500

67  49°39'09"  16°21'46"  500  500

68  49°39'06"  16°20'32"  500  500

69  49°39'26"  16°19'21"  500  500

Coordenadas Geograficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

70  49°39'11"  16°19'04"  500  500

71  49°39'50"  16°17'39"  500  500

72  49°39'26"  16°16'54"  500  500

73  49°40'03"  16°16'18"  500  500

74  49°39'50"  16°15'52"  500  600

75  49°40'13"  16°15'13"  500  500

76  49°40'37"  16°15'03"  500  500

77  49°40'57"  16°14'17"  500  500

78  49°40'43"  16°13'25"  500  500

79  49°40'54"  16°13'09"  500  500

80  49°40'44"  16°12'20"  500  500

81  49°40'50"  16°12'07"  500  500

82  49°41'21"  16°12'04"  500  500

83  49°41'39"  16°11'47"  600  500

84  49°41'34"  16°11'28"  500  500

85  49°41'04"  16°10'58"  500  500

86  49°41'41"  16°10'26"  500  500

87  49°41'54"  16°09'47"  500  500

88  49°41'21"  16°08'41"  500  500

89  49°41'15"  16°07'30"  500  500

90  49°40'33"  16°06'36"  500  500

91  49º40'40"  16°06'11"  500  500

92  49°41'12"  16°05'49"  500  500

93  49°41'19"  16°05'19"  500  500

94  49°40'45"  16°03'57"  500  500

95  49°41'04"  16°02'00"  500  500

96  49°41'21"  16°01'25"  500  500

97  49°41'10"  16°00'52"  500  500

98  49°40'53"  16°00'18"  500  500

99  49°40'37"  15°59'55"  500  500

100  49°40'15"  15°59'34"  500  500

Coordenadas Geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

101  49°40'20"  15°59'11"  500  500

102  49°40'00"  15º59'04"  500  500

103  49°39'29"  15°58'58"  500  500

104  49°39'09"  15°58'38"  500  500

105  49°39'16"  15°58'12"  500  500

106  49°39'26"  15°57'51"  500  500

107  49°39'09"  15°57'39"  500  500

108  49°38'30"  15°57'33"  500  500

109  49°38'22"  15°57'07"  500  500

110  49°38'02"  15°56'51"  500  500

111  49°38'12"  15°56'37"  500  500

112  49°38'39"  15°56'44"  500  500

113  49°39'02"  15°56'47"  500  500

114  49°39'04"  15°56'28"  500  500

115  49º38'08"  15º56'05"  500  500

116  49°37'58"  15°55'39"  500  500

117  49°37'21"  15°55'19"  500  500

118  49°36'54"  15°54'43"  500  500

119  49°36'17"  15°53'38"  500  500

120  49°36'14"  15°52'52"  500  500

121  49°36'00"  15°52'17"  500  500

122  49°35'35"  15°52'00"  500  500

123  49°35'30"  15°51'18"  500  500

124  49°34'56"  15°50'26"  500  500

125  49°34'29"  15°48'51"  500  500

126  49°34'43"  15°48'22"  500  500

127  49°34'29"  15°47'49"  500  500

128  49°34'34"  15º47'20"  500  500

129  49°34'19"  15°47'07"  500  500

130  49°33'35"  15°46'57"  500  500

131  49°33'25"  15°46'37"  500  500

Coordenadas geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

132  49°32'08"  15°44'17"  500  500

133  49°32'31"  15°43'12"  500  500

134  49°32'25"  15°42'39"  500  500

135  49°32'58"  15°42'33"  500  500

136  49°33'34"  15°41'05"  500  500

137  49°33'19"  15°40'36"  500  500

138  49°33'56"  15°35'55"  500  500

139  49°33'35"  15°35'13"  500  500

140  49°33'56"  15°34'34"  500  500

141  49°33'42"  15°33'25"  500  500

142  49°33'32"  15°92'46"  500  500

143  49º34'06"  15°31'41"  500  500

144  49°34'39"  15°31'18"  500  500

145  49°34'53"  15°30'13"  500  500

146  49°34'41"  15°29'50"  500  500

147  49°34'24"  15°29'14"  500  500

148  49°34'28"  15°28'48"  500  500

149  49°34'18"  15°28'22"  500  500

150  49°34'45"  15°27'00"  500  500

151  49°34'35"  15°25'42"  500  500

152  49°34'58"  15°24'27"  500  500

153  49°35'32"  15°24'11"  500  500

154  49°35'30"  15°23'54"  500  500

155  49°34'48"  15°22'56"  500  500

156  49°34'55"  15°22'10"  500  500

157  49°34'38"  15°20'58"  500  500

158  49°34'14"  15°20'42"  500  500

159  49°33'54"  15°20'00"  500  500

160  49°34'18"  15°19'04"  500  500

161  49°34'08"  15°18'48"  500  500

162  49°33'38"  15°18'02"  500  500

Coordenadas Geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

163  49°33'51"  15°17'33"  500  500

164  49°33'44"  15°17'10"  500  500

165  49°32'47"  15°16'15"  500  500

166  49°32'51"  15°15'11"  500  500

167  49°33'21"  15°15'00"  500  500

168  49°33'26"  15°14'37"  500  500

169  49°32'31"  15°14'14"  500  500

170  49°32'14"  15°14'01"  500  500

171  49°32'27"  15°13'48"  500  500

172  49°32'57"  15°13'28"  500  500

173  49°32'24"  15°12'26"  500  500

174  49°31'37"  15°12'23"  500  500

176  49°30'03"  15°12'04"  500  500

177  49°29'28"  15°11'54"  500  500

178  49°29'18"  15°ll'34"  500  500

179  49°29'26"  15°11'15"  500  500

180  49°29'19"  15°11'02"  500  500

181  49°28'39"  15°10'49"  500  500

182  49°28'06"  15°O9'30"  500  500

183  49°27'46"  15°09'21"  500  500

184  49°25'15"  15°09'37"  500  500

185  49°24'55"  15°09'21"  500  500

186  49°24'51"  15°08'06"  500  500

187  49°23'54"  15°07'33"  500  500

188  49°23'34"  15°07'34"  500  500

189  49°22'37"  15°07'52"  500  500

190  49°22'27"  15°07'43"  500  500

191  49°22'20"  15°06'51"  500  500

192  49°21'13"  15°06'18"  500  500

193  49°21'03"  15°06'21"  500  500

Coordenadas Geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

194  49°20'47"  15°06'44"  500  500

196  49°20'20"  15°06'42"  500  500

196  49°20'13"  15°06'11"  500  500

197  49°20'43"  15°05'32"  500  500

198  49°20'40"  15°05'01"  500  500

199  49°20'26"  15°04'37"  500  500

200  49°20'10"  15°04'38"  500  500

201  49°19'29"  15°05'00"  500  500

202  49°18'59"  15°04'27"  500  500

203  49°18'06"  15°04'14"  500  500

204  49°16'32"  15°03'02"  500  500

205  49°16'18"  l5°02'39"  500  500

206  49°16'15"  15°02'00"  600  500

207  49°15'45"  15°01'34"  500  500

208  49°15'25"  15°00'32"  500  500

209  49°14'02"  14°59'22"  500  500

210  49°13'28"  14°58'59"  500  500

211  49°13'08"  14°58'50"  600  500

212  49°13'03"  14°58'19"  500  500

213  49°12'47"  14°57'49"  500  500

214  49°10'59"  14°56'25"  500  500

215  49°11'04"  14°55'48"  500  500

216  49°10'38"  14°55'00"  500  500

217  49°10'40"  14°54'30"  500  500

218  49°09'00"  14°49'12"  500  500

219  49°07'34"  14°47'38"  500  500

220  49°07'01"  14°47'19"  500  500

221  49º07'00"  14°47'00"  500  500

222  49°07'48"  14°45'19"  500  500

223  49°08'15"  14°44'31"  500  500

224  49°08'01"  14°43'39"  500  500

Coordenadas Geográficas do Ponto  Distâncias

Pontos  E/W  N/S  D  E

225  49°08'31"  14°42'51"  500  500

226  49°08'21"  14°42'12"  500  500

227  49°08'31"  14°41'53"  500  500

228  49°09'20"  14°41'17"  500  600

229  49°09'16"  14°40'15"  500  500

230  49º08'40"  14°39'51"  500  500

231  49°08'37"  14°39'05"  500  500

232  49°08'52"  14°38'42"  500  500

233  49°08'10"  14°37'30"  500  500

234  49°08'11"  14°37'09"  500  500

235  49°08'43"  14°36'12"  500  500

236  49°08'36"  14°35'51"  500  500

237  49°07'41"  14°35'22"  500  500

238  49º07'00"  14°35'15"  500  500

239  49°06'10"  14°33'58"  500  500

240  49°05'45"  14°33'44"  500  500

241  49°05'35"  14°33'12"  500  500

242  49°05'03"  14°32'56  500  500

243  49°05'02"  14°32'41"  500  500

244  49°05'42"  14°32'10"  500  500

245  49°05'35"  14°32'04"  500  500

246  49°05'13"  14°31'53"  500  500

247  49°05'12"  14°31'40"  500  500

248  49°05'30"  14°31'09"  500  500

249  49°05'19"  14°30'58"  500  500

250  49°04'48"  14°30'42"  500  500

251  49°04'44"  14°30'28"  500  500

252  49°04'22"  14°29'40"  500  500

253  49°03'47"  14°28'38"  500  500

254  49°03'42"  14°27'56"  500  500

Art. 3° Serão considerados, ainda, de utilidade pública para fins de desapropriação, total ou parcial, os imóveis que, embora fora das faixas de terra caracterizadas no artigo anterior, sejam imprescindíveis à execução da obra de que trata o presente Decreto.

Art. 4° A Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. fica autorizada a promover em seu nome e a executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se referem os artigos 1° e 3° deste Decreto.

Art. 5° A Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S A. poderá alegar urgência nas desapropriações a que se refere o presente Decreto, com base nos artigos 15 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n° 2.786, de 21 de maio de 1956, visando à imediata imissão de posse de parte ou da totalidade dos imóveis, acessórios e outros bens de interesse do projeto.

Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 23 de janeiro de 1989; 168° da Independência e 101° da República.

JOSÉ SARNEY
José Reinaldo Carneiro Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.1.1989