Presidência
da República |
DECRETO No 99.343, DE 25 DE JUNHO DE 1990.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou de instituição de servidão de passagem em favor da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), imóveis constituídos de terra, benfeitorias, acessões e outros bens situados nos municípios abaixo discriminados, no Estado da Bahia. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 5°, letra j, e 6° do DecretoLei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo Minfra n° 29.000.002052/9013,
DECRETA:
Art. 1° Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, como ainda o domínio útil dos terrenos porventura foreiros situados nos Municípios de Muritiba, São Félix, Maragipe, Cachoeira, Santo Amaro, São Sebastião do Passe, São Francisco do Conde e Candeias, todos no Estado da Bahia, necessários à construção da variante Salvador PintoCandeias, totalizando uma extenção de 78,960 quilômetros.
Art. 2° As faixas de terra compreendidas no presente decreto possuem, aproximadamente, um total de 31.544.000,00m² (trinta e um milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil metros quadrados), e têm as seguintes delimitações em coordenadas:
Coordenadas Faixa (m)
Registro
( Km)
X Y
Lado Lado
Esquerdo Direito
01 00 + 000 501.800 8.603.320 200 200
02 00 + 300 502.060 8.603.410 200 200
03 00 + 600 502.390 8.603.470 200 200
04 01 + 000 502.720 8.603.430 200 200
05 01 + 400 503.150 8.603.290 200 200
06 0l + 840 503.420 8.603.030 200 200
07 02 + 130 503.630 8.602.810 200 200
08 02 + 400 503.840 8.602.600 200 200
09 02 + 640 503.930 8.602 370 200 200
10 02 + 680 503.950 8.602.330 200 200
11 02 + 800 503.980 8.602.220 200 200
12 02 + 950 504.060 8.602.100 200 200
13 03 + 140 504.140 8.601.910 200 200
Coordenadas Faixa (m)
Registro
( Km)
X Y
Lado Lado
Esquerdo Direito
14 03 + 310 504.200 8.601.780 200 200
15 03 + 480 504.250 8.601.600 200 200
16 04 + 080 504.400 8.601.020 200 200
17 04 + 290 504.430 8.600.830 200 200
18 04 + 620 504.420 8.600.600 200 200
19 05 + 530 504.310 8.599.570 200 200
20 06 + 500 504.210 8.598.640 200 200
21 06 + 680 504.200 8.598.430 200 200
22 06 + 920 504.230 8.598.210 200 200
23 07 + 220 504.290 8.597.920 200 200
24 07 + 510 504 320 8.597.600 200 200
25 07 + 880 504.230 8.597.260 200 200
26 08 + 000 504.200 8.597.160 200 200
27 08 + 330 504.100 8.596.920 200 200
28 08 + 720 504.l60 8.596.460 200 200
29 08 + 880 504.210 8.596.300 200 200
30 09 + 070 504.250 8.596.100 200 200
31 09 + 260 504.260 8.595.930 200 200
32 09 + 500 504.270 8.595.680 200 200
33 09 + 800 504.280 8.598.600 200 200
34 10 + 050 504.400 8.595.160 200 200
35 10 + 400 504.600 8.599.090 200 200
36 10 + 700 504.900 8.594.780 200 200
37 l0 + 910 505.120 8.594.700 200 200
38 11 + 340 505.480 8.594.500 200 200
39 11 + 850 505 760 8.594.050 200 200
40 12 + 350 505.940 8.593.580 200 200
41 12 + 700 506.100 8.594.740 200 200
42 13 + 000 506.340 8.593.100 200 200
43 13 + 300 506.640 8.593.040 200 200
44 13 + 700 507.050 8.593.010 200 200
45 15 + 000 508.300 8.593.280 200 200
46 15 + 450 508.710 8.593.370 200 200
Coordenadas Faixa (m)
Registro
( Km)
X Y
Lado Lado
Esquerdo Direito
47 15 + 800 509.040 8.593.480 200 200
48 16 + l00 509.300 8.593.660 200 200
49 16 + 500 509.520 8.593.970 200 200
50 16 + 820 509.650 8.594.280 200 200
51 19 + 000 510.180 8.596.375 200 200
52 21 + 400 510.760 8.598.690 200 200
53 23 + 250 511.210 8.600.490 200 200
54 23 + 800 511.440 8.601.000 200 200
55 24 + 300 511.670 8.601.440 200 200
56 24 + 800 511.970 8.601.830 200 200
57 25 + 300 512.380 8.602.150 200 200
58 25 + 800 512.790 8.602.400 200 200
59 26 + 200 513.155 8.602.555 200 200
60 26 + 750 513.690 8.602.680 200 200
61 27 + 260 514.185 8.602.720 200 200
62 28 + 600 515.510 8.602.670 200 200
63 29 + 860 516.770 8.602.670 200 200
64 30 + 200 517 100 8.602.670 200 200
65 30 + 600 517.500 8.602.730 200 200
66 31 + 000 517.890 8.602.830 200 200
67 31 + 290 518.150 8.602.930 200 200
68 32 + 400 519.190 8.603.350 200 200
69 33 + 510 520.230 8.603.780 200 200
70 34 + 200 520.865 8.603.990 200 200
71 34 + 830 521.490 8.604.050 200 200
72 35 + 800 522.440 8.604.070 200 200
73 36 + 670 523.330 8.604.100 200 200
74 36 + 900 523.560 8.604.090 200 200
75 37 + 200 523.840 8.604.000 200 200
76 37 + 570 524.170 8.603.815 200 200
77 38 + 475 524.870 8.603.270 200 200
78 38 + 800 525.150 8.603.110 200 200
79 39 + l00 525.450 8.603.050 200 200
Coordenadas Faixa (m)
Registro
( Km)
X Y
Lado Lado
Esquerdo Direito
80 39 + 400 525.740 8.603.090 200 200
81 39 + 800 525.070 8.603.280 200 200
82 40 + 210 526.300 8.603.630 200 200
83 41 + 400 526.800 8.604.730 200 200
84 42 + 430 527.220. 8.605.750 200 200
85 43 + 000 527.475 8.606.250 200 200
86 43 + 520 527.780 8.606.690 200 200
87 45 + 200 528.840 8.608.000 200 200
88 47 + 000 529.970 8.609.410 200 200
89 48 + 400 530.840 8.610.500 200 200
90 49 + 740 531.690 8.611.420 200 200
91 50 + 000 531.855 8.611.700 200 200
92 50 + 210 532.030 8.611.810 200 200
93 51 + 200 532.900 8.612.300 200 200
94 52 + 260 533.810 8.612.810 200 200
95 52 + 600 534.110 8.612.920 200 200
96 52 + 960 534.470 8.612.925 200 200
97 53 + 200 534.680 8.612.880 200 200
98 53 + 400 534.890 8.612.860 200 200
99 53 + 600 535.080 8.612.870 200 200
100 54 + 410 535.900 8.612.905 200 200
101 54 + 600 536.090 8.612.900 200 200
102 54 + 750 536.230 8.612.860 200 200
103 55 + 190 536.670 8.612.770 200 200
104 55 + 400 536.890 8.612.740 200 200
105 55 + 580 537.050 8.612.750 200 200
106 55 + 820 537.290 8.612.760 200 200
107 56 + 000 537.450 8.612.760 200 200
108 56 + 185 537.630 8.612.750 200 200
109 56 + 430 537.890 8.612.700 200 200
110 56 + 700 538.150 8.612.640 200 200
111 57 + 000 538.410 8.612.460 200 200
Coordenadas Faixa (m)
Registro
( Km)
X Y
Lado Lado
Esquerdo Direito
112 57 + 200 538.550 8.612.300 200 200
113 57 + 500 538.660 8.612.020 200 200
114 57 + 870 538.670 8.611.660 200 200
115 58 + 700 538.590 8.610.820 200 200
116 59 + 050 538.600 8.610.470 200 200
117 59 + 400 538.690 8.610.140 200 200
118 59 + 800 538.940 8.609.810 200 200
119 60 + 200 539.270 8.609.600 200 200
120 61 + 000 539.990 8.609.240 200 200
121 62 + 270 541.080 8.608.680 200 200
122 62 + 700 541.450 8.608.480 200 200
123 63 + 200 541.850 8.608.160 200 200
124 63 + 820 542.260 8.607.700 200 200
125 65 + 400 543.230 8.606.470 200 200
126 66 + 800 544.075 8.605.380 200 200
127 68 + 110 544.860 8.604.300 200 200
128 68 + 550 545.150 8.603.970 200 200
129 69 + 000 545.500 8.603.680 200 200
130 69 + 500 545.920 8.603.420 200 200
131 60 + 900 546.280 8.603.265 200 200
132 71 + 600 547.860 8.602.660 200 200
133 73 + 200 549.360 8.602.090 200 200
134 75 + 130 551.190 8.601.390 200 200
135 75 + 500 551.540 8.601.250 200 200
136 75 + 900 551.860 8.601.070 200 200
137 76 + 200 552.100 8.600.870 200 200
138 76 + 620 552.400 8.600.599 299 299
139 77 + 360 552.900 8.600.080 200 200
140 77 + 600 553.060 8.599.880 200 200
141 77 + 900 553.140 8.599.520 200 200
142 78 + 100 553.150 8.599.410 200 200
143 78 + 320 553.320 8.599.100 200 200
144 78 + 960 552.920 8.598.500 200 200
Art. 3° A Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) fica autorizada a promover, na forma da legislação vigente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o art. 1° deste Decreto.
Art. 4° A Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) poderá alegar urgência nas desapropriações a que se refere o presente decreto, com base no art. 15 do DecretoLei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pelo art. 2° da Lei n° 2.786, de 21 de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse de parte ou da totalidade dos imóveis, acessórios e outros bens necessários à construção da variante.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogamse as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1990; 169° da Independência e 102° da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.6.1990