Presidência
da República |
DECRETO Nº 2.795, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998.
Revogado pelo Decreto nº 2.971, de 1999 |
Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas que menciona, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG, oriundos da extinção de órgãos da Administração Pública Federal:
I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Instituto Nacional do Seguro Social, um DAS 101.4 e dezessete DAS 101.2;
II - do Ministério da Previdência e Assistência Social para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 102.4, um DAS 102.3, uma FG-2 e seis FG-3;
III - do Instituto Nacional do Seguro Social para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, um DAS 101.1, onze FG-1, vinte e duas FG-2 e trinta e cinco FG-3.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste artigo, o Anexo II ao Decreto nº 2.663, de 9 de julho de 1998, e o Anexo LXXV ao Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos II e III a este Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogados o Decreto nº 2.746, de 24 de agosto de 1998, e o art. 4º do Decreto nº 2.663, de 9 de julho de 1998.
Brasília, 1º de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
Cláudia Maria Costin
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.10.1998 e Retificado no DOU de 22.10.1998
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS
UNITÁRIO |
DO MARE PARA
O INSS (a) |
DO MPAS PARA
O MARE (b) |
DO INSS PARA
O MARE (c) |
||||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |||
101.4 | 3,08 | 1 | 3,08 | - | - | - | - | |
101.2 | 1,11 | 17 | 18,87 | - | - | - | - | |
101.1 | 1,00 | - | - | - | - | 1 | 1,00 | |
102.4 | 3,08 | - | - | 1 | 3,08 | - | - | |
102.3 | 1,24 | - | - | 1 | 1,24 | - | - | |
SUBTOTAL 1 | 18 | 21,95 | 2 | 4,32 | 1 | 1,00 | ||
FG-1 | 0,31 | - | - | - | - | 11 | 3,41 | |
FG-2 | 0,24 | - | - | 1 | 0,24 | 22 | 5,28 | |
FG-3 | 0,19 | - | - | 6 | 1,14 | 35 | 6,65 | |
SUBTOTAL 2 | - | - | 7 | 1,38 | 68 | 15,34 | ||
TOTAL | 18 | 21,95 | 9 | 5,70 | 69 | 16,34 | ||
SALDO DO REMANEJAMENTO (b+c) - a | 60 | - | - | - | - | 0,09 |
ANEXO II
(Decreto nº 2.663, de 9 de julho de 1998)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE | CARGO/
FUNÇÃO Nº |
DENOMINAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO |
NE/
DAS/ FG |
3 | Assessor Especial | 102.5 | |
4 | Assessor do Ministro | 102.4 | |
5 | Assessor | 102.3 | |
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Assuntos Internacionais | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 | |
4 | Assessor | 102.3 | |
74 | FG-1 | ||
78 | FG-2 | ||
94 | FG-3 | ||
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Auxiliar | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Modernização e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
OUVIDORIA - GERAL | 1 | Ouvidor - Geral | 101.4 |
Divisões | 2 | Chefe | 101.2 |
4 | FG-1 | ||
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor-Jurídico | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação Geral de Direito Previdenciário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Direito Administrativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Estudos Previdenciários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Serviços Previdenciários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Estatística e Atuária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Legislação e Normas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento Estatístico e Previdenciário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação Geral de Acompanhamento Legal-Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR |
1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Contabilidade e Estudos Técnicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Orientação e Fiscalização | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Sistemas de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Atuária e Regimes Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Auxiliar | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E NORMAS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral da Política Nacional de Assistência Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Descentralização da Assistência Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Cadastro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Ação Integrada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Ações Continuadas, Acompanhamento e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
INSPETORIA GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Inspetor Geral | 101.5 |
Coordenação | 10 | Coordenador | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Coleta e Análise de Dados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Inspeção em Arrecadação e Assuntos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Inspeção de Perícias Médicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Inspeção de benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
Secretaria-Executiva | 1 | Secretário-Executivo | 101.4 |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | Presidente do Conselho | 101.4 |
Câmara | 8 | Presidente de Câmara | 101.2 |
1 | Auxiliar | 102.1 | |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Junta | 20 | Presidente de Junta | 101.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO | DAS | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
UNITÁRIO | QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | |
101.6 | 6,52 | 03 | 19,56 | 03 | 19,56 |
101.5 | 4,94 | 12 | 59,28 | 12 | 59,28 |
101.4 | 3,08 | 39 | 120,12 | 39 | 120,12 |
101.3 | 1,24 | 68 | 84,32 | 68 | 84,32 |
101.2 | 1,11 | 54 | 59,94 | 54 | 59,94 |
101.1 | 1,00 | 89 | 89,00 | 89 | 89,00 |
102.5 | 4,94 | 03 | 14,82 | 03 | 14,82 |
102.4 | 3,08 | 07 | 21,56 | 06 | 18,48 |
102.3 | 1,24 | 10 | 12,40 | 09 | 11,16 |
102.2 | 1,11 | 22 | 24,42 | 22 | 24,42 |
102.1 | 1,00 | 19 | 19,00 | 19 | 19,00 |
SUBTOTAL 1 | 326 | 524,42 | 324 | 520,10 | |
FG-1 | 0,31 | 78 | 24,18 | 78 | 24,18 |
FG-2 | 0,24 | 79 | 18,96 | 78 | 18,72 |
FG-3 | 0,19 | 100 | 19,00 | 94 | 17,86 |
SUBTOTAL 2 | 257 | 62,14 | 250 | 60,76 | |
TOTAL (1+2) | 583 | 586,56 | 574 | 580,86 |
REMANEJAMENTO DE CARGOS
(Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro de 1994)
ANEXO LXXV
QUADRO RESUMO QUANTITATIVO DE CUSTOS DE CARGOS
EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6 | 6,52 | 1 | 6,52 |
DAS 101.5 | 4,94 | 6 | 29,64 |
DAS 101.4 | 3,08 | 19 | 58,52 |
DAS 101.3 | 1,24 | 44 | 54,56 |
DAS 101.2 | 1,11 | 460 | 510,60 |
DAS 101.1 | 1,00 | 490 | 490,00 |
DAS 102.2 | 1,11 | 31 | 34,41 |
DAS 102.1 | 1,00 | 17 | 17,00 |
SUBTOTAL (1) | 1.068 | 1.201,25 | |
FG-1 | 0,31 | 1.114 | 345,34 |
FG-2 | 0,24 | 2.769 | 664,56 |
FG-3 | 0,19 | 4.823 | 916,37 |
SUBTOTAL (2) | 8.706 | 1.926,27 | |
TOTAL (1+2) | 9.774 | 3.127,52 |