Presidência
da República |
DECRETO Nº 3.733, DE 18 DE JANEIRO DE 2001.
Revogado pelo Decreto nº 4.740, de 13.6.2003 | Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS que menciona, e dá outras providências. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do
Anexo I a este Decreto, da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, provenientes da extinção de órgãos da Administração Pública
Federal, para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, os
seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS: um DAS 101.5; e dois DAS 101.4.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o
Anexo II ao Decreto nº 3.272, de 03 de dezembro
de 1999, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de janeiro de 2001; 180°
da Independência e 113° da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.1.2001
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO |
DAS-UNITÁRIO |
DA SEGES/MP P/ O IBGE |
|
QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
DAS 101.5 |
4,94 |
1 |
4,94 |
DAS 101.4 |
3,08 |
2 |
6,16 |
TOTAL |
3 |
11,10 |
ANEXO II
(Decreto nº 3.272, de 3 de dezembro de 1999)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
UNIDADE |
CARGO/ |
DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO |
DAS/FG |
x | 1 |
Presidente | 101.6 |
x | 4 |
Assistente | 102.2 |
x | 4 |
Gerente de Programa | 101.4 |
x | 1 |
Gerente de Projeto I | 101.3 |
x | 1 |
Gerente de Projeto II | 101.2 |
x | 1 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
x | x | x | x |
x | 2 |
x | FG-1 |
x | x | x | x |
GABINETE | 1 |
Chefe | 101.4 |
x | 2 |
Auxiliar | 102.1 |
x | 1 |
Gerente de Projeto I | 101.3 |
x | 4 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
x | x | x | x |
x | 2 |
x | FG-1 |
x | 5 |
x | FG-2 |
x | 2 |
x | FG-3 |
x | x | x | x |
PROCURADORIA-GERAL | 1 |
Procurador-Geral | 101.5 |
xx | 1 |
Procurador-Geral Adjunto | 101.4 |
x | 2 |
Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
x | x | x | x |
x | 2 |
x | FG-1 |
x | 2 |
x | FG-2 |
x | 3 |
x | FG-3 |
x | x | x | x |
AUDITORIA INTERNA | 1 |
Chefe | 101.4 |
x | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
x | x | x | x |
x | 1 |
x | FG-2 |
x | x | x | x |
DIRETORIA-EXECUTIVA | 1 |
Diretor | 101.5 |
x | 1 |
Diretor-Adjunto | 101.4 |
x | 2 |
Assistente | 102.2 |
x | 20 |
Gerente de Projeto II | 101.2 |
x | 43 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
Coordenação | 4 |
Coordenador | 101.3 |
x | x | x | x |
x | 5 |
x | FG-1 |
x | 36 |
x | FG-2 |
x | 37 |
x | FG-3 |
x | x | x | x |
DIRETORIA DE PESQUISAS | 1 |
Diretor | 101.5 |
x | 1 |
Diretor-Adjunto | 101.4 |
x | 2 |
Assistente | 102.2 |
x | 1 |
Gerente de Programa | 101.4 |
x | 3 |
Gerente de Projeto I | 101.3 |
x | 30 |
Gerente de Projeto II | 101.2 |
x | 44 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
Departamento | 8 |
Chefe | 101.3 |
x | x | x | x |
x | 37 |
x | FG-1 |
x | 129 |
x | FG-2 |
x | 153 |
x | FG-3 |
x | x | xx | x |
DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS | 1 |
Diretor | 101.5 |
x | 1 |
Diretor-Adjunto | 101.4 |
x | 2 |
Assistente | 102.2 |
x | 1 |
Gerente de Projeto I | 101.3 |
x | 13 |
Gerente de Projeto II | 101.2 |
x | 32 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
Departamento | 5 |
Chefe | 101.3 |
x | x | x | x |
x | 21 |
x | FG-1 |
x | 40 |
x | FG-2 |
x | 50 |
x | FG-3 |
x | x | x | x |
DIRETORIA DE INFORMÁTICA | 1 |
Diretor | 101.5 |
x | 1 |
Diretor-Adjunto | 101.4 |
x | 2 |
Assistente | 102.2 |
x | 3 |
Gerente de Projeto I | 101.3 |
x | 17 |
Gerente de Projeto II | 101.2 |
x | 44 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
Departamento | 3 |
Chefe | 101.3 |
x | x | x | x |
x | 26 |
x | FG-1 |
x | 22 |
x | FG-2 |
x | 34 |
x | FG-3 |
x | x | x | x |
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES | 1 |
Superintendente | 101.4 |
x | 1 |
Superintendente-Adjunto | 101.3 |
x | 2 |
Assistente | 102.2 |
x | 1 |
Gerente de Projeto I | 101.3 |
x | 12 |
Gerente de Projeto II | 101.2 |
x | 6 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
Departamento | 2 |
Chefe | 101.3 |
x | x | x | x |
x | 2 |
x | FG-1 |
x | 23 |
x | FG-2 |
x | 17 |
x | FG-3 |
x | x | x | x |
ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS | 1 |
Superintendente | 101.4 |
x | 2 |
Assistente | 102.2 |
x | 4 |
Gerente de Projeto II | 101.2 |
x | 4 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
Departamento | 2 |
Chefe | 101.3 |
x | x | x | x |
x | 2 |
x | FG-1 |
x | 5 |
x | FG-2 |
x | 5 |
x | FG-3 |
x | x | x | x |
UNIDADES REGIONAIS | x | x | x |
Departamento | 8 |
Chefe | 101.3 |
Divisão | 41 |
Chefe | 101.2 |
x | 57 |
Gerente de Projeto III | 101.1 |
x | x | x | x |
x | 142 |
x | FG-1 |
x | 263 |
x | FG-2 |
x | 413 |
x | FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
CÓDIGO |
DAS
- |
SITUAÇÃO ATUAL |
SITUAÇÃO NOVA |
||
QTDE. |
VALOR TOTAL |
QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
x | x | x | x | x | x |
DAS 101.6 |
6,52 |
1 |
6,52 |
1 |
6,52 |
DAS 101.5 |
4,94 |
4 |
19,76 |
5 |
24,70 |
DAS 101.4 |
3,08 |
12 |
36,96 |
14 |
43,12 |
DAS 101.3 |
1,24 |
43 |
53,32 |
43 |
53,32 |
DAS 101.2 |
1,11 |
139 |
154,29 |
139 |
154,29 |
DAS 101.1 |
1,00 |
241 |
241,00 |
241 |
241,00 |
x | x | x | x | x | x |
DAS 102.2 |
1,11 |
16 |
17,76 |
16 |
17,76 |
DAS 102.1 |
1,00 |
57 |
5,00 |
5 |
5,00 |
x | x | x | x | x | x |
SUBTOTAL 1 |
461 |
534,61 |
464 |
545,71 |
|
x | x | x | x | x | x |
FG-1 |
0,31 |
241 |
74,71 |
241 |
74,71 |
FG-2 |
0,24 |
526 |
126,24 |
526 |
126,24 |
FG-3 |
0,19 |
714 |
135,66 |
714 |
135,66 |
x | x | x | x | x | x |
SUBTOTAL 2 |
1.481 |
336,61 |
1.481 |
336,61 |
|
TOTAL (1+2) |
1.942 |
871,22 |
1.945 |
882,32 |